Pronađi ligu:

Sportski kalendar

Opseg:
GRANOLLERS
KOLO DATUM DOMAĆIN   GOST REZ.
1. 10.09.11. Granollers - Helvetia Anaitasuna 29:30
2. 17.09.11. Puerto Sagunto - Granollers 30:34
3. 23.09.11. Granollers - Guadalajara 31:28
4. 01.10.11. Aragón - Granollers 35:26
5. 07.10.11. Granollers - San Antonio 29:28
6. 12.10.11. Valladolid - Granollers 30:24
7. 21.10.11. Granollers - Huesca 33:29
8. 29.10.11. Antequera - Granollers 32:29
9. 11.11.11. Granollers - Octavio 31:31
10. 19.11.11. Cuenca - Granollers 29:24
11. 22.11.11. Atletico - Granollers 32:28
12. 30.11.11. Granollers - Barcelona 24:33
13. 10.12.11. Ademar León - Granollers 30:27
14. 14.12.11. Granollers - Torrevieja 28:20
15. 18.12.11. N. La Rioja - Granollers 33:27
16. 05.02.12. Helvetia Anaitasuna - Granollers 24:33
17. 08.02.12. Granollers - Puerto Sagunto 31:28
18. 15.02.12. Guadalajara - Granollers 26:28
19. 24.02.12. Granollers - Aragón 30:34
20. 02.03.12. San Antonio - Granollers 30:28
21. 18.03.12. Granollers - Valladolid 21:29
22. 23.03.12. Huesca - Granollers 31:26
23. 31.03.12. Granollers - Antequera 26:19
24. 13.04.12. Octavio - Granollers 26:38
25. 20.04.12. Granollers - Cuenca 27:21
26. 25.04.12. Granollers - Atletico 18:26
27. 04.05.12. Barcelona - Granollers 33:23
28. 10.05.12. Granollers - Ademar León 34:37
29. 18.05.12. Torrevieja - Granollers 28:31
30. 02.06.12. Granollers - N. La Rioja 25:25
Legenda: U - broj odigranih utakmica, P - pobjede, N - neriješeno, I - Izgubljene, + - broj postignutih pogodaka, - - broj primljenih pogodaka.
Posljednji update: 03.06.2012. 20:34