Super Ligi: 2018/2019

Kolo Datum Domaćin Gost Rez
1. 07.10.18. BC Galatasaray - Anadolu Efes 70 : 73
2. 14.10.18. Anadolu Efes - Darussafaka Dogus 75 : 72
3. 21.10.18. Banvit - Anadolu Efes 62 : 86
4. 28.10.18. Anadolu Efes - Sakarya BB 86 : 96
5. 05.11.18. BC Fenerbahce - Anadolu Efes 86 : 79
6. 11.11.18. Anadolu Efes - Turk Telekom 87 : 59
7. 18.11.18. Buyukcekmece - Anadolu Efes 72 : 90
8. 25.11.18. Anadolu Efes - Gaziantep 88 : 81
9. 04.12.18. Anadolu Efes - BC Besiktas 86 : 90
10. 10.12.18. Bahcesehir Koleji - Anadolu Efes 81 : 87
12. 23.12.18. Tofaš - Anadolu Efes 81 : 93
13. 30.12.18. Anadolu Efes - Pinar Karsiyaka 104 : 76
14. 05.01.19. Istanbul BB - Anadolu Efes 80 : 93
15. 14.01.19. Anadolu Efes - Afyon Belediye 97 : 78
16. 27.01.19. Anadolu Efes - BC Galatasaray 92 : 82
17. 04.02.19. Darussafaka Dogus - Anadolu Efes 86 : 95
18. 11.02.19. Anadolu Efes - Banvit 93 : 85
19. 10.04.19. Sakarya BB - Anadolu Efes 62 : 99
20. 03.03.19. Anadolu Efes - BC Fenerbahce 67 : 65
21. 11.03.19. Turk Telekom - Anadolu Efes 76 : 84
22. 16.03.19. Anadolu Efes - Buyukcekmece 98 : 81
23. 24.03.19. Gaziantep - Anadolu Efes 65 : 66
24. 01.04.19. BC Besiktas - Anadolu Efes 92 : 95
25. 07.04.19. Anadolu Efes - Bahcesehir Koleji 86 : 73
27. 07.05.19. Anadolu Efes - Tofaš 98 : 54
28. 09.05.19. Pinar Karsiyaka - Anadolu Efes 66 : 96
29. 04.05.19. Anadolu Efes - Istanbul BB 111 : 74
30. 11.05.19. Afyon Belediye - Anadolu Efes 74 : 105
31. 22.05.19. Anadolu Efes - Banvit 81 : 72
31. 25.05.19. Banvit - Anadolu Efes 77 : 87
32. 05.06.19. BC Galatasaray - Anadolu Efes 72 : 78
32. 02.06.19. Anadolu Efes - BC Galatasaray 80 : 68
32. 31.05.19. Anadolu Efes - BC Galatasaray 82 : 77
33. 09.06.19. Anadolu Efes - BC Fenerbahce 56 : 73
33. 11.06.19. Anadolu Efes - BC Fenerbahce 101 : 93
33. 13.06.19. BC Fenerbahce - Anadolu Efes 57 : 74
33. 15.06.19. BC Fenerbahce - Anadolu Efes 82 : 73
33. 17.06.19. Anadolu Efes - BC Fenerbahce 86 : 76
33. 19.06.19. BC Fenerbahce - Anadolu Efes 85 : 69
33. 21.06.19. Anadolu Efes - BC Fenerbahce 89 : 74

Euroleague: 2018/2019

Kolo Datum Domaćin Gost Rez
1. 11.10.18. BC Bayern - Anadolu Efes 71 : 90
2. 17.10.18. Anadolu Efes - BC Zalgiris 79 : 93
3. 19.10.18. BC Khimki - Anadolu Efes 84 : 85
4. 25.10.18. Anadolu Efes - BC Fenerbahce 89 : 83
5. 02.11.18. BC Armani Milano - Anadolu Efes 81 : 80
6. 08.11.18. Gran Canaria - Anadolu Efes 90 : 94
7. 16.11.18. Anadolu Efes - BC Panathinaikos 78 : 62
8. 20.11.18. Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv 90 : 77
9. 22.11.18. Darussafaka Dogus - Anadolu Efes 88 : 93
10. 30.11.18. Anadolu Efes - Baskonia 96 : 85
11. 07.12.18. Anadolu Efes - BC Real Madrid 82 : 84
12. 13.12.18. BC Olympiacos - Anadolu Efes 88 : 81
13. 18.12.18. Anadolu Efes - KK Budućnost VOLI 106 : 68
14. 20.12.18. BC CSKA Moskva - Anadolu Efes 102 : 84
15. 27.12.18. Barcelona - Anadolu Efes 80 : 65
16. 03.01.19. Anadolu Efes - BC Bayern 92 : 77
17. 08.01.19. BC Zalgiris - Anadolu Efes 58 : 79
18. 10.01.19. Anadolu Efes - BC Khimki 81 : 72
19. 18.01.19. Anadolu Efes - Darussafaka Dogus 82 : 68
20. 24.01.19. BC Real Madrid - Anadolu Efes 92 : 84
21. 01.02.19. BC Panathinaikos - Anadolu Efes 88 : 75
22. 07.02.19. Anadolu Efes - Gran Canaria 93 : 74
23. 21.02.19. Anadolu Efes - BC Olympiacos 75 : 65
24. 28.02.19. BC Fenerbahce - Anadolu Efes 84 : 66
25. 08.03.19. Anadolu Efes - Barcelona 92 : 70
26. 14.03.19. Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes 71 : 79
27. 19.03.19. Anadolu Efes - BC CSKA Moskva 78 : 80
28. 21.03.19. KK Budućnost VOLI - Anadolu Efes 84 : 91
29. 29.03.19. Baskonia - Anadolu Efes 92 : 102
30. 04.04.19. Anadolu Efes - BC Armani Milano 101 : 95
31. 01.05.19. Anadolu Efes - Barcelona 80 : 71
31. 26.04.19. Barcelona - Anadolu Efes 82 : 72
31. 24.04.19. Barcelona - Anadolu Efes 68 : 102
31. 19.04.19. Anadolu Efes - Barcelona 72 : 74
31. 17.04.19. Anadolu Efes - Barcelona 75 : 68
32. 17.05.19. BC Fenerbahce - Anadolu Efes 73 : 92
34. 19.05.19. Anadolu Efes - BC CSKA Moskva 83 : 91

Statistika

Takmičenje Sezona Poz U P N I GR
Super Ligi 2023/2024 1 27 24 0 3 192
Euroleague 2023/2024 - 34 17 0 17 16

Historijski rezultati

Takmičenje Sezona Poz U P N I GR
Super Ligi 2022/2023 3 30 22 0 8 258
Euroleague 2022/2023 - 34 17 0 17 58
Super Ligi 2021/2022 2 30 23 0 7 294
Euroleague 2021/2022 - 28 16 0 12 97
Super Ligi 2020/2021 1 30 29 0 1 397
Euroleague 2020/2021 - 34 22 0 12 244
Super Ligi 2019/2020 1 23 21 0 2 333
Euroleague 2019/2020 - 28 24 0 4 267
Super Ligi 2018/2019 - 40 34 0 6 440
Euroleague 2018/2019 - 37 24 0 13 205
Ukupno - 314 103 0 58 871