Euroleague: 2022/2023

Kolo Datum Domaćin Gost Rez
1. 06.10.22. BC Panathinaikos - BC Real Madrid 68 : 71
2. 13.10.22. KK Crvena Zvezda - BC Panathinaikos 75 : 77
3. 19.10.22. Alba Berlin - BC Panathinaikos 94 : 65
4. 21.10.22. BC Panathinaikos - BC Monaco 80 : 83
5. 27.10.22. Maccabi Tel Aviv - BC Panathinaikos 85 : 74
6. 03.11.22. BC Panathinaikos - KK Partizan 89 : 91
7. 11.11.22. BC Panathinaikos - Baskonia 98 : 83
8. 18.11.22. BC Fenerbahce - BC Panathinaikos 107 : 77
9. 23.11.22. BC Panathinaikos - Virtus Bologna 88 : 85
10. 25.11.22. BC Panathinaikos - Lyon-Villeurbanne 77 : 58
11. 02.12.22. BC Zalgiris - BC Panathinaikos 67 : 81
12. 08.12.22. BC Panathinaikos - BC Armani Milano 90 : 77
13. 13.12.22. BC Valencia - BC Panathinaikos 94 : 91
14. 16.12.22. BC Barcelona Lassa - BC Panathinaikos 74 : 68
15. 23.12.22. Anadolu Efes - BC Panathinaikos 88 : 69
16. 30.12.22. BC Panathinaikos - BC Olympiacos 71 : 95
17. 05.01.23. BC Bayern - BC Panathinaikos 84 : 68
18. 10.01.23. BC Panathinaikos - BC Fenerbahce 88 : 94
19. 13.01.23. BC Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv 88 : 86
20. 19.01.23. Virtus Bologna - BC Panathinaikos 74 : 64
21. 26.01.23. BC Panathinaikos - BC Zalgiris 89 : 65
22. 01.02.23. BC Real Madrid - BC Panathinaikos 83 : 68
23. 03.02.23. Baskonia - BC Panathinaikos 95 : 90
24. 10.02.23. BC Panathinaikos - BC Valencia 91 : 92
25. 23.02.23. BC Armani Milano - BC Panathinaikos 78 : 76
26. 02.03.23. BC Panathinaikos - Anadolu Efes 82 : 87
27. 08.03.23. BC Monaco - BC Panathinaikos 84 : 70
28. 10.03.23. BC Panathinaikos - KK Crvena Zvezda 75 : 66
29. 16.03.23. Lyon-Villeurbanne - BC Panathinaikos 82 : 86
30. 23.03.23. BC Panathinaikos - BC Barcelona Lassa 74 : 88
31. 28.03.23. BC Panathinaikos - BC Bayern 86 : 76
32. 31.03.23. BC Olympiacos - BC Panathinaikos 81 : 73
33. 07.04.23. BC Panathinaikos - Alba Berlin 84 : 88
34. 14.04.23. KK Partizan - BC Panathinaikos 83 : 81

Basket League: 2022/2023

Kolo Datum Domaćin Gost Rez
1. 10.10.22. BC Aris - BC Panathinaikos 69 : 65
2. 16.10.22. BC Panathinaikos - Lavrio 93 : 70
3. 24.10.22. Ionikos - BC Panathinaikos 62 : 86
4. 30.10.22. BC Panathinaikos - Kolossos 77 : 67
5. 02.01.23. Promitheas - BC Panathinaikos 44 : 75
6. 20.11.22. AS Karditsas - BC Panathinaikos 82 : 99
7. 28.11.22. BC Panathinaikos - BC PAOK 87 : 63
8. 05.12.22. BC Olympiacos - BC Panathinaikos 68 : 66
9. 11.12.22. BC Panathinaikos - AEK 71 : 57
10. 27.12.22. Apollon Patron - BC Panathinaikos 65 : 96
11. 08.01.23. BC Panathinaikos - Peristeri 72 : 71
12. 15.01.23. BC Panathinaikos - BC Aris 96 : 79
13. 23.01.23. Lavrio - BC Panathinaikos 84 : 86
14. 29.01.23. BC Panathinaikos - Ionikos 102 : 70
15. 04.04.23. Kolossos - BC Panathinaikos 59 : 96
16. 13.02.23. BC Panathinaikos - Promitheas 87 : 79
17. 05.03.23. BC Panathinaikos - AS Karditsas 91 : 75
18. 13.03.23. BC PAOK - BC Panathinaikos 81 : 73
19. 19.03.23. BC Panathinaikos - BC Olympiacos 74 : 76
20. 26.03.23. AEK - BC Panathinaikos 77 : 73
21. 02.04.23. BC Panathinaikos - Apollon Patron 108 : 77
22. 09.04.23. Peristeri - BC Panathinaikos 96 : 89

Statistika

Takmičenje Sezona Poz U P N I GR
Basket League 2023/2024 1 22 21 0 1 369
Euroleague 2023/2024 - 34 23 0 11 152

Historijski rezultati

Takmičenje Sezona Poz U P N I GR
Basket League 2022/2023 2 22 16 0 6 291
Euroleague 2022/2023 - 34 11 0 23 -117
Basket League 2021/2022 2 24 22 0 2 359
Euroleague 2021/2022 - 28 9 0 19 -146
Basket League 2020/2021 1 22 20 0 2 371
Euroleague 2020/2021 - 34 11 0 23 -135
Basket League 2019/2020 1 20 18 0 2 538
Euroleague 2019/2020 - 28 14 0 14 7
Basket League 2018/2019 - 35 33 0 2 665
Euroleague 2018/2019 - 33 16 1 17 12
Ukupno - 280 61 1 96 -379