Sva takmičenja: 2018/2019

# Prezime i ime Poz U ŽK CK A GOL
Cero Armin GK 1 0 0 0 0
Bajramović Faris - 1 0 0 0 0
Graho Maid - 23 1 0 0 4
Grlica Aldin - 0 0 0 0 0
Halilović Amer - 9 1 1 0 0
Hebibović Kenan - 3 0 0 0 0
Hrvanović Aldin - 14 2 0 0 2
Hrvat Ibrahim - 8 1 0 0 0
Jusufbašić Muhamed - 1 0 0 0 0
Kašić Senad - 28 6 0 0 8
Košpo Tarik - 9 2 0 0 0
Lukomirak Benjamin - 29 5 0 0 0
Mehić Semir - 3 0 0 0 0
Oglečevac Nedim - 18 4 0 0 1
Pajaziti Mehmed - 2 1 0 0 0
Pendek Ismet - 12 5 0 0 0
Smajić Irhan - 11 1 0 0 0
Sulić Ivan - 11 2 2 0 2
Sultanić Ajdin - 14 1 0 0 1
Tatar Kerim - 13 2 0 0 4
Ćutahija Emir - 0 0 0 0 0
Đurić Andrej - 15 4 0 0 0
Šehić Aldin - 12 1 0 0 0
Šivšić Safet - 8 1 0 0 0

Otišli

# Prezime i ime Poz U ŽK CK A GOL
Ćeman Aldin GK 15 1 0 0 0
Albijanić Milorad - 15 0 0 0 1
Aljetić Boris - 12 2 0 0 0
Carvalho Santos Rodrigo - 28 10 0 0 1
Handžić Faris - 14 1 0 0 0
Klarić Sanin - 5 0 0 0 2
Kolak Vasilije - 14 3 0 0 0
Kovačević Aldin - 1 0 0 0 0
Lončarić Kemal - 1 0 0 0 0
Rastoder Edvin - 9 5 1 0 0
Razić Dino - 3 0 0 0 0
Savinović Marko - 29 3 1 0 1
Šabanović Vedad - 10 1 0 0 0
Žerić Denis - 28 10 0 0 1