Sva takmičenja: 2022/2023

# Prezime i ime Poz U ŽK CK A GOL
Dizdarević Belmin GK 15 1 0 0 0
Šahinović Muhamed GK 18 1 0 0 0
Aničić Marin DF 2 0 0 0 0
Martinović Ilija DF 12 2 0 0 2
Muhammed Musa DF 15 3 0 3 1
Mulalić Enedin DF 14 4 0 1 1
Radović Slaviša DF 11 3 0 1 0
Tomašević Nemanja DF 25 3 0 0 0
Trako Muharem DF 19 4 1 0 0
Vršajević Avdija DF 5 2 0 0 0
Šerbečić Besim DF 14 3 0 0 0
Ališah Haris MF 2 0 0 0 0
Avramovski Daniel MF 19 3 0 1 2
Balta Ivan MF 13 6 0 0 0
Buljubašić Muhamed MF 1 0 0 0 0
Džafić Adnan MF 27 6 0 2 2
Guliashvili Giorgi MF 10 1 0 1 0
Kyeremeh Francis MF 10 2 0 5 1
Mustafić Mirza MF 20 4 0 1 1
Nurković Bakir MF 2 0 0 0 0
Ramić Irfan MF 5 0 0 0 0
Ramić Tarik MF 14 2 1 0 0
Salčin Đani MF 7 0 0 0 0
Varešanović Dal MF 30 7 0 4 8
Vrančić Mario MF 14 3 0 4 1
Ziljkić Almedin MF 14 4 1 4 5
Čirjak Frane MF 21 5 1 0 0
Oliveira Renan FW 14 2 0 2 9
Čataković Hamza FW 28 2 0 2 6

Otišli

# Prezime i ime Poz U ŽK CK A GOL
Bešić Hamza DF 0 0 0 0 0
Drobarov Vlatko DF 14 3 0 0 0
Hebibović Anel DF 0 0 0 0 0
Imamović Armin DF 0 0 0 0 0
Mujakić Nihad DF 2 1 0 0 0
Ševelj Vicko DF 0 0 0 0 0
Abubakar Rashid MF 5 2 0 0 0
Ikić Ivan MF 17 3 0 2 5
Kapić Rifet MF 6 0 0 0 0
Kobiljar Rijad MF 12 3 0 1 1
Suljić Asmir MF 14 4 0 2 0
Đokanović Andrej MF 17 3 0 1 0
Šećerović Adnan MF 0 0 0 0 0
Dervišagić Kenan FW 0 0 0 0 0
Mulahusejnović Nardin FW 16 4 0 1 3