Sva takmičenja: 2020/2021

# Prezime i ime Poz U ŽK CK A GOL
Brajlović Bakir GK 0 0 0 0 0
Fejzić Nevres GK 20 1 1 0 0
Barišić Hrvoje DF 26 7 1 2 1
Duraković Elvir DF 7 0 0 0 0
Kostić Ivan DF 8 2 0 0 0
Lučić Luka DF 10 3 0 0 1
Mehidić Damir DF 12 2 0 0 0
Đerić Boban DF 20 5 0 0 0
Brkić Goran MF 8 3 0 2 4
Džafić Adnan MF 27 7 0 2 3
Hasanbegović Ahmed MF 0 0 0 0 0
Hasanović Mirsad MF 0 0 0 0 0
Karjašević Huso MF 30 7 0 0 1
Maksimović Dejan MF 25 5 0 2 3
Mešinović Belmin MF 14 0 0 0 0
Mišić Petar MF 12 0 0 1 3
Nukić Ajdin MF 29 7 0 6 1
Osmanović Armin MF 0 0 0 0 0
Rustemović Edin MF 17 6 0 2 1
Čabrić Mirsad MF 0 0 0 0 0
Badji Badara FW 26 4 1 2 4
Crnkić Nermin FW 25 7 1 3 5
Doffo Augustin FW 18 6 0 2 0
Džaferović Haris FW 2 1 0 0 0
Ramić Mirsad FW 28 3 0 2 2
Ubiparip Vojo FW 30 1 0 0 7

Otišli

# Prezime i ime Poz U ŽK CK A GOL
Muminović Azir GK 14 4 0 0 0
Kojić Jovo DF 11 1 0 1 0
Morris Kobie DF 27 5 0 0 0
Rugašević Dario DF 18 4 0 0 0
Cenaj Drilon MF 0 0 0 0 0
Hodžić Nermin MF 4 1 0 0 0
Nikolić II Nemanja MF 14 0 0 2 0
Beganović Dženis FW 2 0 0 0 0
Ivković Muzafer FW 0 0 0 0 0
Kulović Vedin FW 1 0 0 0 0
Šarčević Budimir FW 0 0 0 0 0