Sva takmičenja: 2022/2023

# Prezime i ime Poz U ŽK CK A GOL
Bačak Boris GK 0 0 0 0 0
Galić Marko GK 1 1 0 0 0
Kukić Luka GK 33 1 0 0 0
Dadić Tomislav DF 26 8 0 1 1
Horić Kenan DF 22 9 1 0 1
Katavić Josip DF 1 0 0 0 0
Krišto Dario DF 22 7 0 0 1
Lučić Luka DF 25 8 0 0 0
Maglica Frane DF 11 4 1 0 0
Pavlović Jovan DF 26 3 1 1 0
Stipić Ante-Dario DF 0 0 0 0 0
Begić Luka MF 25 1 0 0 1
Begić Zvonimir MF 24 8 0 1 1
Bešlić Ivan MF 21 10 0 0 0
Boban Gabrijel MF 28 7 0 2 8
Brković Arijan MF 30 5 0 5 2
Landeka Davor MF 22 1 0 1 0
Marković Luka MF 9 0 0 0 1
Milanović Slobodan MF 28 1 0 1 2
Roca Ivan MF 25 4 0 1 0
Rozić Vinko MF 13 1 0 2 1
Begić Dominik FW 21 5 0 0 0
Georgijević Dejan FW 6 1 0 0 1
Jović Toni FW 25 3 0 1 4
Kraljević Marko FW 1 0 0 0 0
Pavković Darijo FW 12 2 0 0 2

Otišli

# Prezime i ime Poz U ŽK CK A GOL
Bešlić Josip DF 1 0 0 0 0
Krešić Ivor DF 7 1 1 0 0
Hanuljak Marko MF 17 8 0 1 1
Nenadić Filip MF 0 0 0 0 0
Serdarušić Josip MF 0 0 0 0 0
Vukoja Zvonimir MF 14 3 0 1 1
Šilić Nikša MF 13 1 0 1 0