ABA liga: 2022/2023
Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 03.10.22. | KK FMP | - | KK Mega Bemax | 90 : 76 | |
2. | 08.10.22. | Borac Čačak | - | KK FMP | 84 : 85 | |
3. | 17.10.22. | KK FMP | - | KK Split | 90 : 73 | |
4. | 24.10.22. | KK Crvena Zvezda | - | KK FMP | 83 : 77 | |
5. | 29.10.22. | KK FMP | - | KK Budućnost VOLI | 96 : 91 | |
6. | 06.11.22. | KK Cedevita Olimpija | - | KK FMP | 85 : 90 | |
7. | 18.11.22. | KK FMP | - | MZT Skopje Aerodrom | 101 : 97 | |
8. | 27.11.22. | KK FMP | - | KK Igokea | 89 : 77 | |
9. | 02.12.22. | KK Zadar | - | KK FMP | 103 : 97 | |
10. | 12.12.22. | KK FMP | - | KK Cibona | 111 : 75 | |
11. | 19.12.22. | KK Partizan | - | KK FMP | 90 : 86 | |
12. | 24.12.22. | KK FMP | - | Studentski Centar Podgorica | 90 : 73 | |
13. | 03.01.23. | KK Mornar | - | KK FMP | 102 : 113 | |
14. | 08.01.23. | KK Mega Bemax | - | KK FMP | 77 : 72 | |
15. | 13.01.23. | KK FMP | - | Borac Čačak | 107 : 81 | |
16. | 20.01.23. | KK Split | - | KK FMP | 91 : 95 | |
17. | 29.01.23. | KK FMP | - | KK Crvena Zvezda | 84 : 99 | |
18. | 04.02.23. | KK Budućnost VOLI | - | KK FMP | 84 : 58 | |
19. | 11.02.23. | KK FMP | - | KK Cedevita Olimpija | 79 : 86 | |
20. | 03.03.23. | MZT Skopje Aerodrom | - | KK FMP | 87 : 82 | |
21. | 11.03.23. | KK Igokea | - | KK FMP | 77 : 70 | |
22. | 17.03.23. | KK FMP | - | KK Zadar | 112 : 87 | |
23. | 27.03.23. | KK Cibona | - | KK FMP | 110 : 99 | |
24. | 03.04.23. | KK FMP | - | KK Partizan | 91 : 97 | |
25. | 10.04.23. | Studentski Centar Podgorica | - | KK FMP | 84 : 74 | |
26. | 15.04.23. | KK FMP | - | KK Mornar | 101 : 76 | |
27. | 29.04.23. | KK Cedevita Olimpija | - | KK FMP | 87 : 77 | |
27. | 06.05.23. | KK FMP | - | KK Cedevita Olimpija | 102 : 96 |
Statistika
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABA ligaABA Liga | 2022/2023 | - | 28 | 15 | 0 | 13 | 90 |
Historijski rezultati
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABA ligaABA Liga | 2021/2022 | - | 28 | 14 | 0 | 14 | 13 |
ABA ligaABA Liga | 2020/2021 | 8 | 26 | 11 | 0 | 15 | -86 |
ABA ligaABA Liga | 2019/2020 | 7 | 21 | 10 | 0 | 11 | 38 |
ABA liga superkupABA suprerkup | 2019 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 |
ABA ligaABA Liga | 2018/2019 | 5 | 20 | 10 | 0 | 10 | -24 |
Ukupno | - | 96 | 45 | 0 | 51 | -68 |