Sva takmičenja: 2023/2024

# Prezime i ime Poz U ŽK CK A GOL
Bender Josip GK 9 0 0 0 0
Puljić Ivan GK 0 0 0 0 0
Tomić Tomislav GK 14 1 0 0 0
Barišić Branimir DF 5 1 0 0 0
Benić Adam DF 1 0 0 0 0
Buljan Tvrtko DF 15 3 0 0 0
Kuprešak Mihael DF 22 2 0 0 2
Marin Luka DF 5 0 0 1 0
Matić Mislav DF 4 0 0 0 0
Mašić Ilija DF 5 0 0 0 0
Musa Božo DF 16 5 0 0 1
Mužek Mateo DF 3 0 0 0 0
Pranjić Ivan DF 22 3 0 0 0
Ćorić Dino DF 0 0 0 0 0
Bagarić Ilija MF 14 1 0 0 0
Capan Marko MF 20 5 0 3 0
Kpan Cyrille MF 18 4 0 1 3
Mamić Luka MF 23 1 0 3 3
Mišić Petar MF 5 0 0 0 2
Prusina Božo MF 5 0 0 0 0
Tomić Tomislav MF 16 1 0 0 0
Ćavar Marijan MF 20 5 0 2 4
Chinedu Stephen FW 23 2 0 1 3
Gašpar Matej FW 3 0 0 0 0
Jelić Gojko FW 2 0 0 0 0
Lukić Daniel FW 20 1 1 0 3
Matić Filip FW 5 0 0 1 0
Matić Marko FW 7 0 0 0 0

Otišli

# Prezime i ime Poz U ŽK CK A GOL
Dadić Tomislav DF 13 2 0 0 0
Šaravanja Ivan DF 16 1 0 0 0
Šuto Mate DF 9 1 0 0 0
Lovrić Di Mateo MF 1 0 0 0 0
Mikolčić Simun MF 8 1 0 0 0
Vukoja Bože MF 1 0 0 0 0
Plazonja Stjepan FW 6 0 0 0 0
Vrcić Jere FW 4 0 0 0 0
Zubac Ivan FW 0 0 0 0 0