Bundesliga: 2018/2019

Kolo Datum Domaćin Gost Rez
1. 25.08.18. Wolfsburg - Schalke 04 2 : 1
2. 02.09.18. Schalke 04 - Hertha BSC 0 : 2
3. 15.09.18. Borussia Mönchengladbach - Schalke 04 2 : 1
4. 22.09.18. Schalke 04 - Bayern Munich 0 : 2
5. 25.09.18. Freiburg - Schalke 04 1 : 0
6. 29.09.18. Schalke 04 - Mainz 05 1 : 0
7. 06.10.18. Fortuna Düsseldorf - Schalke 04 0 : 2
8. 20.10.18. Schalke 04 - Werder Bremen 0 : 2
9. 28.10.18. RB Leipzig - Schalke 04 0 : 0
10. 03.11.18. Schalke 04 - Hannover 96 3 : 1
11. 11.11.18. Eintracht Frankfurt - Schalke 04 3 : 0
12. 24.11.18. Schalke 04 - Nurnberg 5 : 2
13. 01.12.18. Hoffenheim - Schalke 04 1 : 1
14. 08.12.18. Schalke 04 - Borussia Dortmund 1 : 2
15. 15.12.18. Augsburg - Schalke 04 1 : 1
16. 19.12.18. Schalke 04 - Bayer Leverkusen 1 : 2
17. 22.12.18. Stuttgart - Schalke 04 1 : 3
18. 20.01.19. Schalke 04 - Wolfsburg 2 : 1
19. 25.01.19. Hertha BSC - Schalke 04 2 : 2
20. 02.02.19. Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach 0 : 2
21. 09.02.19. Bayern Munich - Schalke 04 3 : 1
22. 16.02.19. Schalke 04 - Freiburg 0 : 0
23. 23.02.19. Mainz 05 - Schalke 04 3 : 0
24. 02.03.19. Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf 0 : 4
25. 08.03.19. Werder Bremen - Schalke 04 4 : 2
26. 16.03.19. Schalke 04 - RB Leipzig 0 : 1
27. 31.03.19. Hannover 96 - Schalke 04 0 : 1
28. 06.04.19. Schalke 04 - Eintracht Frankfurt 1 : 2
29. 12.04.19. Nurnberg - Schalke 04 1 : 1
30. 20.04.19. Schalke 04 - Hoffenheim 2 : 5
31. 27.04.19. Borussia Dortmund - Schalke 04 2 : 4
32. 05.05.19. Schalke 04 - Augsburg 0 : 0
33. 11.05.19. Bayer Leverkusen - Schalke 04 1 : 1
34. 18.05.19. Schalke 04 - Stuttgart 0 : 0

Liga prvaka: 2018/2019

Kolo Datum Domaćin Gost Rez
1. 20.02.19. Schalke 04 - Manchester City 2 : 3
1. 12.03.19. Manchester City - Schalke 04 7 : 0

Statistika

Takmičenje Sezona Poz U P N I GR
2. Bundesliga 2023/2024 - 26 9 3 14 -12

Historijski rezultati

Takmičenje Sezona Poz U P N I GR
Bundes 2022/2023 17 34 7 10 17 -36
2. Bundesliga 2021/2022 - 34 20 5 9 28
Bundes 2020/2021 18 34 3 7 24 -61
Bundes 2019/2020 12 34 9 12 13 -20
Bundes 2018/2019 14 34 8 9 17 -18
L. P. 2018/2019 - 2 0 0 2 -8
Ukupno - 172 39 34 65 -97