Premier league

# Tim U P N I Raz Bod
1. Liverpool Liverpool 9 8 1 0 14 25
2. Manchester City Manchester City 9 6 1 2 20 19
3. Leicester City Leicester City 9 5 2 2 8 17
4. Chelsea Chelsea 9 5 2 2 5 17
5. Arsenal Arsenal 9 4 3 2 1 15
6. Crystal Palace Crystal Palace 9 4 2 3 -2 14
7. Tottenham Tottenham 9 3 3 3 2 12
8. Burnley Burnley 9 3 3 3 1 12
9. Sheffield United Sheffield United 9 3 3 3 1 12
10. Bournemouth Bournemouth 9 3 3 3 0 12
11. West Ham West Ham 9 3 3 3 -2 12
12. Aston Villa Aston Villa 9 3 2 4 2 11
13. Wolverhampton Wolverhampton 9 2 5 2 0 11
14. Manchester United Manchester United 9 2 4 3 1 10
15. Everton Everton 9 3 1 5 -5 10
16. Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion 9 2 3 4 -3 9
17. Southampton Southampton 9 2 2 5 -7 8
18. Newcastle Newcastle 9 2 2 5 -9 8
19. Norwich City Norwich City 9 2 1 6 -11 7
20. Watford Watford 9 0 4 5 -16 4
Tabela nakon 9. kola

Legenda: U - broj odigranih utakmica, P - pobjede, N - neriješeno, I - Izgubljene, + - broj postignutih pogodaka, - - broj primljenih pogodaka.