Grupa A
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Engleska | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 33 : 6 | 18 | |||
2. | Češka Republika | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 13 : 10 | 15 | |||
3. | Kosovo | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 : 12 | 11 | |||
4. | Crna Gora | 8 | 0 | 3 | 5 | -19 | 3 : 22 | 3 | |||
5. | Bugarska | 7 | 0 | 3 | 4 | -12 | 5 : 17 | 3 |
Grupa B
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ukrajina | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 17 : 4 | 20 | |||
2. | Portugal | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 22 : 6 | 17 | |||
3. | Srbija | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 : 17 | 14 | |||
4. | Luksemburg | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 7 : 16 | 4 | |||
5. | Litvanija | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 5 : 25 | 1 |
Grupa C
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Njemačka | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | 30 : 7 | 21 | |||
2. | Holandija | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 24 : 7 | 19 | |||
3. | Sjeverna Irska | 8 | 4 | 1 | 3 | -4 | 9 : 13 | 13 | |||
4. | Bjelorusija | 8 | 1 | 1 | 6 | -12 | 4 : 16 | 4 | |||
5. | Estonija | 8 | 0 | 1 | 7 | -24 | 2 : 26 | 1 |
Grupa D
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Švicarska | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 19 : 6 | 17 | |||
2. | Danska | 8 | 4 | 4 | 0 | 17 | 23 : 6 | 16 | |||
3. | Irska | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 : 5 | 13 | |||
4. | Gruzija | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 7 : 11 | 8 | |||
5. | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | -28 | 3 : 31 | 0 |
Grupa E
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hrvatska | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 : 7 | 17 | |||
2. | Vels | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 : 6 | 14 | |||
3. | Slovačka | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 : 11 | 13 | |||
4. | Mađarska | 8 | 4 | 0 | 4 | -3 | 8 : 11 | 12 | |||
5. | Azerbejdžan | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 5 : 18 | 1 |
Grupa F
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Španija | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 31 : 5 | 26 | |||
2. | Švedska | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 23 : 9 | 21 | |||
3. | Norveška | 10 | 4 | 5 | 1 | 8 | 19 : 11 | 17 | |||
4. | Rumunija | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 17 : 15 | 14 | |||
5. | Malta | 10 | 1 | 0 | 9 | -24 | 3 : 27 | 3 | |||
6. | Farski Otoci | 10 | 1 | 0 | 9 | -26 | 4 : 30 | 3 |
Grupa G
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Poljska | 10 | 8 | 1 | 1 | 13 | 18 : 5 | 25 | |||
2. | Austrija | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 19 : 9 | 19 | |||
3. | Slovenija | 10 | 4 | 2 | 4 | 5 | 16 : 11 | 14 | |||
4. | Makedonija | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 12 : 13 | 14 | |||
5. | Izrael | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 | 16 : 18 | 11 | |||
6. | Latvija | 10 | 1 | 0 | 9 | -25 | 3 : 28 | 3 |
Grupa H
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Francuska | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 25 : 6 | 25 | |||
2. | Turska | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 18 : 3 | 23 | |||
3. | Island | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 | 14 : 11 | 19 | |||
4. | Albanija | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 | 16 : 14 | 13 | |||
5. | Andora | 10 | 1 | 1 | 8 | -17 | 3 : 20 | 4 | |||
6. | Moldavija | 10 | 1 | 0 | 9 | -22 | 4 : 26 | 3 |
Grupa I
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Belgija | 10 | 10 | 0 | 0 | 37 | 40 : 3 | 30 | |||
2. | Rusija | 10 | 8 | 0 | 2 | 25 | 33 : 8 | 24 | |||
3. | Škotska | 10 | 5 | 0 | 5 | -3 | 16 : 19 | 15 | |||
4. | Kazahstan | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 13 : 17 | 10 | |||
5. | Kipar | 10 | 3 | 1 | 6 | -5 | 15 : 20 | 10 | |||
6. | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | -50 | 1 : 51 | 0 |
Grupa J
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Italija | 10 | 10 | 0 | 0 | 33 | 37 : 4 | 30 | |||
2. | Finska | 10 | 6 | 0 | 4 | 6 | 16 : 10 | 18 | |||
3. | Grčka | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 12 : 14 | 14 | |||
4. | Bosna i Hercegovina | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 | 20 : 17 | 13 | |||
5. | Armenija | 10 | 3 | 1 | 6 | -11 | 14 : 25 | 10 | |||
6. | Lihtenštajn | 10 | 0 | 2 | 8 | -29 | 2 : 31 | 2 |