Bundesliga

# Tim U P N I Raz Bod
1. Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 10 7 1 2 11 22
2. Borussia Dortmund Borussia Dortmund 10 5 4 1 12 19
3. RB Leipzig RB Leipzig 10 5 3 2 15 18
4. Bayern Munich Bayern Munich 10 5 3 2 9 18
5. Freiburg Freiburg 10 5 3 2 7 18
6. Schalke 04 Schalke 04 10 5 3 2 6 18
7. Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 10 5 2 3 6 17
8. Wolfsburg Wolfsburg 10 4 5 1 3 17
9. Hoffenheim Hoffenheim 10 5 2 3 1 17
10. Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 10 4 3 3 0 15
11. Hertha BSC Hertha BSC 10 3 2 5 -2 11
12. Werder Bremen Werder Bremen 10 2 5 3 -4 11
13. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 10 3 1 6 -4 10
14. Union Berlin Union Berlin 10 3 1 6 -5 10
15. Mainz 05 Mainz 05 10 3 0 7 -17 9
16. Augsburg Augsburg 10 1 4 5 -12 7
17. FC Koln FC Koln 10 2 1 7 -12 7
18. Paderborn Paderborn 10 1 1 8 -14 4
Tabela nakon 10. kola

Legenda: U - broj odigranih utakmica, P - pobjede, N - neriješeno, I - Izgubljene, + - broj postignutih pogodaka, - - broj primljenih pogodaka.