La Liga

# Tim U P N I Raz Bod
1. Barcelona Barcelona 37 26 8 3 54 86
2. Atletico Madrid Atletico Madrid 37 22 9 6 26 75
3. Real Madrid Real Madrid 37 21 5 11 19 68
4. Valencia Valencia 37 14 16 7 14 58
5. Getafe Getafe 37 15 13 9 13 58
6. Sevilla Sevilla 37 16 8 13 13 56
7. Athletic Bilbao Athletic Bilbao 37 13 14 10 -2 53
8. Real Sociedad Real Sociedad 37 13 11 13 1 50
9. Espanyol Espanyol 37 13 11 13 -4 50
10. Real Betis Real Betis 37 13 8 16 -10 47
11. Deportivo Alaves Deportivo Alaves 37 12 11 14 -12 47
12. Eibar Eibar 37 11 13 13 -4 46
13. Leganes Leganes 37 11 12 14 -5 45
14. Villarreal Villarreal 37 10 13 14 -3 43
15. Levante Levante 37 11 10 16 -7 43
16. Valladolid Valladolid 37 10 11 16 -17 41
17. Celta de Vigo Celta de Vigo 37 10 10 17 -9 40
18. Girona Girona 37 9 10 18 -15 37
19. Rayo Vallecano Rayo Vallecano 37 8 7 22 -29 31
20. Huesca Huesca 37 6 12 19 -23 30
Tabela nakon 37. kola

Legenda: U - broj odigranih utakmica, P - pobjede, N - neriješeno, I - Izgubljene, + - broj postignutih pogodaka, - - broj primljenih pogodaka.