Super Lig

# Tim U P N I Raz Bod
1. Besiktas Besiktas 38 25 6 7 45 81
2. Fenerbahce Fenerbahce 38 24 7 7 31 79
3. Galatasaray Galatasaray 38 24 6 8 39 78
4. Trabzonspor Trabzonspor 38 18 13 7 12 67
5. Hatayspor Hatayspor 38 17 9 12 10 60
6. Sivasspor Sivasspor 38 14 17 7 9 59
7. Alanyaspor Alanyaspor 38 16 9 13 13 57
8. Gaziantep Gaziantep 38 14 13 11 8 55
9. Fatih Karagumruk Fatih Karagumruk 38 14 12 12 6 54
10. Goztepe Goztepe 38 13 12 13 3 51
11. Konyaspor Konyaspor 38 12 12 14 1 48
12. Rizespor Rizespor 38 11 12 15 -15 45
13. Yeni Malatyaspor Yeni Malatyaspor 38 10 14 14 -2 44
14. Istanbul Basaksehir Istanbul Basaksehir 38 11 11 16 -13 44
15. Kasimpasa Kasimpasa 38 11 10 17 -11 43
16. Antalyaspor Antalyaspor 39 9 16 14 -14 43
17. Kayserispor Kayserispor 38 9 13 16 -16 40
18. Ankaragucu Ankaragucu 38 10 8 20 -16 38
19. Erzurumspor BB Erzurumspor BB 39 9 10 20 -25 37
20. Genclerbirligi Genclerbirligi 38 9 8 21 -33 35
21. Denizlispor Denizlispor 38 6 10 22 -32 28
Tabela nakon 40. kola

Legenda: U - broj odigranih utakmica, P - pobjede, N - neriješeno, I - Izgubljene, + - broj postignutih pogodaka, - - broj primljenih pogodaka.