Grupa A
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hrvatska | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 82 : 65 | 6 | |||
2. | Bjelorusija | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 94 : 88 | 4 | |||
3. | Crna Gora | 3 | 1 | 0 | 2 | -14 | 70 : 84 | 2 | |||
4. | Srbija | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 72 : 81 | 0 |
Grupa B
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Austrija | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 98 : 87 | 6 | |||
2. | Češka Republika | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 79 : 76 | 4 | |||
3. | Sjeverna Makedonija | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 79 : 84 | 2 | |||
4. | Ukrajina | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 74 : 83 | 0 |
Grupa C
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Španija | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 102 : 73 | 6 | |||
2. | Njemačka | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 88 : 83 | 4 | |||
3. | Holandija | 3 | 1 | 0 | 2 | -14 | 80 : 94 | 2 | |||
4. | Latvija | 3 | 0 | 0 | 3 | -20 | 73 : 93 | 0 |
Grupa D
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norveška | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 94 : 80 | 6 | |||
2. | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 83 : 83 | 4 | |||
3. | Francuska | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 82 : 79 | 2 | |||
4. | Bosna i Hercegovina | 3 | 0 | 0 | 3 | -17 | 73 : 90 | 0 |
Grupa E
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mađarska | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 74 : 67 | 5 | |||
2. | Island | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 83 : 77 | 4 | |||
3. | Danska | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 85 : 83 | 3 | |||
4. | Rusija | 3 | 0 | 0 | 3 | -15 | 76 : 91 | 0 |
Grupa F
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slovenija | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 76 : 67 | 6 | |||
2. | Švedska | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 81 : 68 | 4 | |||
3. | Švicarska | 3 | 1 | 0 | 2 | -10 | 77 : 87 | 2 | |||
4. | Poljska | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 73 : 85 | 0 |
Grupa 1
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Španija | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 153 : 127 | 9 | |||
2. | Hrvatska | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 127 : 113 | 9 | |||
3. | Njemačka | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 141 : 125 | 6 | |||
4. | Austrija | 5 | 1 | 1 | 3 | -17 | 139 : 156 | 3 | |||
5. | Bjelorusija | 5 | 1 | 1 | 3 | -22 | 138 : 160 | 3 | |||
6. | Češka Republika | 5 | 0 | 0 | 5 | -17 | 122 : 139 | 0 |
Grupa 2
# | Tim | U | P | N | I | RAZ | +/- | Bod | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norveška | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 157 : 135 | 10 | |||
2. | Slovenija | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 138 : 132 | 6 | |||
3. | Portugal | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 146 : 142 | 4 | |||
4. | Švedska | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 120 : 122 | 4 | |||
5. | Mađarska | 5 | 2 | 0 | 3 | -14 | 126 : 140 | 4 | |||
6. | Island | 5 | 1 | 0 | 4 | -16 | 126 : 142 | 2 |