Tok utakmice


0
15
30
45
60
75
90



Postava
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
MF Nikola Dujaković | |||||
DF Marin Galić | |||||
DF Miloš Karišik | 46' | ||||
GK Vasilije Kolak | |||||
DF Igor Makitan | |||||
DF Stojan Maksimović | |||||
MF Nikola Mandić | 72' |
![]() |
|||
DF Stefan Nikolić | |||||
DF Kerim Palić | |||||
MF Ajdin Redžić | 63' | ||||
FW Nemanja Vukmanović | 72' | ||||
GK Tarik Abdulahović | |||||
MF Adonis Bilal | |||||
MF Emanullah Blažević | 72' | ||||
DF Miladin Filipović | |||||
FW Marko Golubović | 82' 63' | ||||
MF Mihael Modić | 72' | ||||
MF Lazar Nikolić | |||||
DF Bojan Puzigaća | 82' | ||||
DF Miloš Simonović | 46' | ||||
Trener: - |
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
FW
![]() |
![]() |
||||
DF Boban Đerić | 46' |
![]() |
|||
GK
![]() |
|||||
MF
![]() |
|||||
DF
![]() |
|||||
MF
![]() |
83' | ||||
DF
![]() |
|||||
MF Nemanja Nikolić II | 67' | ||||
MF
![]() |
|||||
DF
![]() |
|||||
FW
![]() |
72' | ||||
DF
![]() |
83' | ||||
GK Bakir Brajlović | |||||
FW
![]() |
46' | ||||
FW Augustin Doffo | |||||
DF Elvir Duraković | |||||
FW Haris Džaferović | |||||
MF Nermin Hodžić | 67' | ||||
MF Belmin Mešinović | |||||
FW
![]() |
72' | ||||
Trener: - |