Tok utakmice


0
15
30
45
60
75
90






Postava
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
DF Hrvoje Barišić | |||||
MF Adnan Džafić | 90+' | ||||
DF Boban Đerić | 83' | ||||
GK Nevres Fejzić | |||||
MF Huso Karjašević | 66' | ||||
DF Jovo Kojić | |||||
MF Dejan Maksimović | 83' | ||||
MF Ajdin Nukić |
![]() |
||||
DF Dario Rugašević | |||||
MF Edin Rustemović | |||||
FW Vojo Ubiparip | 90+' | ||||
FW Badara Badji | 83' | ||||
FW Dženis Beganović | 83' | ||||
DF Elvir Duraković | 90+' | ||||
FW Haris Džaferović | |||||
MF Ahmed Hasanbegović | |||||
MF Belmin Mešinović | |||||
DF Kobie Morris | 90+' | ||||
GK Azir Muminović | |||||
FW Mirsad Ramić | 66' |
![]() |
|||
Trener: - |
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
MF
![]() |
|||||
DF
![]() |
|||||
DF
![]() |
![]() |
||||
DF
![]() |
|||||
GK
![]() |
|||||
DF
![]() |
|||||
MF
![]() |
70' | ||||
MF
![]() |
70' | ||||
DF
![]() |
90' |
![]() |
|||
DF
![]() |
![]() ![]() |
||||
MF
![]() |
57' | ||||
GK
![]() |
|||||
MF Aleksa Andrejić | |||||
MF Adonis Bilal | |||||
MF Emanullah Blažević | 90' | ||||
FW Dejan Glišić | 57' | ||||
FW Džafo Hadžić | |||||
FW Milivoj Krmar | |||||
MF
![]() |
70' | ||||
DF Nemanja Vidović | 70' | ||||
Trener: - |