Tok utakmice
Postava
FK Tuzla City
Trener: -
# | Igrač | Zamjena | K | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
DF | Jasmin Čeliković | ||||
FW | Amadou Coulibaly | 75' | |||
GK | Nevres Fejzić | ||||
DF | Fernando Dario Ferreyra | 75' | |||
MF | Huso Karjašević |
![]() |
|||
MF | Mićo Kuzmanović | 84' | |||
DF | Damir Mehidić | ||||
MF | Petar Mišić | ||||
FW | Salko Nargalić | 46' | |||
MF | Dušan Pantelić | 46' | |||
DF | Mustafa Šukilović |
![]() |
|||
GK | Bakir Brajlović | ||||
MF | Samir Burić | 84' | |||
FW | Allan Eleouet | ||||
MF | Nebojša Gavrić | ||||
MF | Harun Karić | 46' | |||
MF | Belmin Mešinović | 75' | |||
DF | Ajdin Nukić | 75' | |||
FW | Semir Smajlagić | 46' | |||
MF | Mladen Veselinović |
NK Široki Brijeg
Trener: -
# | Igrač | Zamjena | K | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
DF | Branimir Barišić | ||||
MF | Marijan Ćavar | 71' | |||
MF | Cyrille Kpan | 62' |
![]() |
||
DF | Mihael Kuprešak | ||||
FW | Daniel Lukić | 80' |
![]() |
||
DF | Ilija Mašić | ||||
DF | Mate Šuto |
![]() |
|||
MF | Alisson Taddei | 46' | |||
GK | Tomislav Tomić | ||||
DF | Moris Valinčić | 71' | |||
MF | Bože Vukoja | ||||
GK | Renato Josipović | ||||
MF | Tomislav Knežević | 62' | |||
MF | Juraj Ljubić | ||||
MF | Di Mateo Lovrić | 71' | |||
DF | Kristijan Medić | 46' | |||
DF | Božo Musa | ||||
DF | Ivan Pranjić | 71' | |||
MF | Božo Prusina | ||||
MF | Vinko Rozić | 80' |