Tok utakmice


0
15
30
45
60
75
90



Postava
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
MF Filip Arežina | 69' | ||||
DF Tomislav Barbarić | |||||
DF Almir Bekić | 80' |
![]() |
|||
FW Nemanja Bilbija | |||||
DF Josip Ćorluka | 62' | ||||
MF Miloš Filipović | |||||
GK Dinko Horkaš | |||||
DF Slobodan Jakovljević | |||||
FW Petar Kunić | 46' | ||||
FW Ognjen Todorović | 80' | ||||
MF Damir Zlomislić |
![]() |
||||
MF Ivan Bašić | |||||
MF Blaž Bošković | |||||
GK Ivan Brkić | |||||
FW Miljan Govedarica | 69' | ||||
FW Anes Mašić | 80' | ||||
FW Miljan Škrbić | 46' | ||||
DF Pero Stojkić | 80' | ||||
DF Mario Tičinović | 62' | ||||
FW Asim Zec | |||||
Trener: - |
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
DF
![]() |
![]() |
||||
DF
![]() |
84' | ||||
MF
![]() |
|||||
GK Adnan A Hadžić | |||||
MF
![]() |
82' | ||||
MF Nemanja Lekanić | |||||
DF Đoko Milović | 84' | ||||
MF Milan Muminović | 73' | ||||
DF Branko Ojdanić | |||||
FW
![]() |
|||||
MF Zajko Zeba | |||||
DF Ahmed-Muhamed Arnautović | |||||
DF Fadil Čizmić | |||||
MF
![]() |
84' | ||||
FW Meldin Jusufi | 84' | ||||
DF Dženan Kišić | 82' | ||||
MF Ermin Mahmutović | |||||
MF Nikola Mojović | |||||
MF
![]() |
73' | ||||
GK Marko Sušac | |||||
Trener: - |