Tok utakmice
Postava
NK Široki Brijeg
Trener: -
# | Igrač | Zamjena | K | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
DF | Branimir Cipetić | ||||
DF | Dino Ćorić | ||||
DF | Tomislav Čuljak | ||||
FW | Toni Jović |
![]() |
|||
MF | Mateo Marić | 66' | |||
DF | Bernardo Matić | ||||
MF | Marko Pervan | 76' | |||
DF | Stjepan Radeljić | ||||
MF | Mato Stanić | ||||
MF | Bože Vukoja | 85' | |||
GK | Martin Zlomislić | ||||
FW | Ivan Ikić | ||||
FW | Stipe Jurić | 66' | |||
DF | Marko Jurić | ||||
MF | Luka Knežević | ||||
MF | Ilija Mašić | 76' | |||
MF | Kristijan Medić | ||||
DF | Jure Obšivač | ||||
GK | Josip Pehar | ||||
FW | Angelov Viktor | 85' |
FK Krupa
Trener: -
# | Igrač | Zamjena | K | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
MF | Aleksa Andrejić | 77' | |||
MF | Nikola Dujaković | ||||
DF | Miloš Karišik | ||||
GK | Vasilije Kolak | ||||
DF | Igor Makitan |
![]() |
|||
DF | Stojan Maksimović | 87' | |||
MF | Nikola Mandić | ||||
MF | Lazar Nikolić | 46' | |||
DF | Kerim Palić | 46' | |||
MF | Ajdin Redžić | ||||
MF | Muamer Svraka | 74' | |||
FW | Miloš Aćimović | 87' | |||
MF | Adonis Bilal | ||||
MF | Emanullah Blažević | 74' | |||
DF | Miladin Filipović | ||||
DF | Jovan Pavlović | 77' | |||
DF | Bojan Puzigaća | 46' | |||
DF | Miloš Simonović | ||||
FW | Nemanja Vukmanović | 46' | |||
DF | Đorđe Vuković |