Tok utakmice


0
15
30
45
60
75
90





Postava
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
MF Zvonimir Begić | |||||
DF Branimir Cipetić | |||||
DF Dino Ćorić | 76' | ||||
DF Tomislav Čuljak | |||||
FW Stipe Jurić | 71' |
![]() |
|||
DF Marko Jurić |
![]() |
||||
FW Alen Jurilj | |||||
MF Mateo Marić | |||||
MF Marko Pervan | 88' | ||||
DF Stjepan Radeljić | |||||
GK Martin Zlomislić | |||||
FW Ivan Grgić | |||||
DF Ante Hrkać | 76' | ||||
MF Luka Knežević | |||||
MF Ilija Mašić | |||||
MF Kristijan Medić | |||||
GK Dario Miškić | |||||
DF Vladmir Oršolić | |||||
MF Mato Stanić | 88' | ||||
MF Bože Vukoja | 71' | ||||
Trener: - |
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
FW
![]() |
73' | ||||
MF Adnan Džafić | 88' | ||||
GK
![]() |
|||||
MF
![]() |
|||||
DF
![]() |
![]() |
||||
MF
![]() |
|||||
DF
![]() |
![]() |
||||
MF
![]() |
|||||
DF
![]() |
|||||
MF
![]() |
62' |
![]() |
|||
FW
![]() |
|||||
FW
![]() |
62' | ||||
GK Bakir Brajlović | |||||
DF Elvir Duraković | |||||
DF Boban Đerić | |||||
MF Ahmed Hasanbegović | |||||
FW Muzafer Ivković | |||||
FW
![]() |
73' | ||||
MF Belmin Mešinović | |||||
FW
![]() |
88' | ||||
Trener: - |