Tok utakmice
Postava
NK Široki Brijeg
Trener: -
# | Igrač | Zamjena | K | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
MF | Marijan Ćavar | 66' | |||
GK | Renato Josipović | ||||
MF | Cyrille Kpan | ||||
DF | Mihael Kuprešak |
![]() |
|||
MF | Kadu Leopoldo | 46' | |||
MF | Di Mateo Lovrić | ||||
DF | Ilija Mašić |
![]() |
|||
DF | Bruno Oliveira | ||||
FW | Dominik Radić | ||||
DF | Moris Valinčić | ||||
MF | Bože Vukoja | ||||
FW | Frano Medić | 53' | |||
DF | Kristijan Medić | ||||
DF | Božo Musa | ||||
MF | Ilan Pejić | 53' 46' | |||
DF | Ivan Pranjić | ||||
GK | Tomislav Tomić | ||||
MF | Tomislav Tomić | 66' |
FK Tuzla City
Trener: -
# | Igrač | Zamjena | K | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
DF | Jasmin Čeliković | ||||
DF | Dino Ćorić | ||||
GK | Nevres Fejzić | ||||
MF | Nebojša Gavrić |
![]() |
|||
MF | Giorgi Ivaniadze | 71' | |||
MF | Mićo Kuzmanović | ||||
DF | Damir Mehidić |
![]() |
|||
MF | Đorđe Pantelić | ||||
MF | Dušan Pantelić | 85' |
![]() |
||
MF | Sedad Subašić | 76' | |||
DF | Mustafa Šukilović | ||||
MF | Samir Burić | ||||
MF | Alassane Diaby | 76' | |||
DF | Eldin Hasanbegović | ||||
MF | Harun Karić | ||||
MF | Huso Karjašević | 85' | |||
FW | Eldin Mehmedović | ||||
DF | Ajdin Nukić | 71' | |||
DF | Robert Radić |