Nepobitne činjenice
Fudbal danas igraju svi, svi osim nas
Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u Zenici doživjela poraz u prijateljskoj utakmici protiv Gruzije rezultatom 0:1.
Osim što smo nastavili s lošim rezultatima, nastavili smo i nizati neuspjehe na domaćem terenu koji je prije bio naša snaga.
Poslije poraza kapiten Edin Džeko nas je ohrabrio izlizanom floskulom da danas svi igraju fudbal, ali to baš nije istina. Mi ga ne igramo.
Naime, u posljednjih 14 utakmica na domaćem terenu Zmajevi imaju samo jednu pobjedu i to minimalnu protiv Kuvajta u prijateljskoj utakmici, uz četiri remija i čak devet poraza - 9!
To je definitivno najgori period fudbalska reprezentacije od njenog postanka kada su u pitanju utakmice na domaćem terenu, a koji je počeo porazom od Italije 0:3 na Bilinom polju u 9. kolu kvalifikacija za EURO 2020.
Datum | Stadion | Protivnik | Rezultat |
15.11.2019. | Bilino polje | Italija | 0:3 |
7.9.2020. | Bilino polje | Poljska | 1:2 |
8.10.2020. | Grbavica | Sjeverna Irska | 1:1 (3:4 P) |
11.10.2020. | Bilino polje | Holandija | 0:0 |
12.11.2020. | Koševo | Iran | 0:2 |
18.11.2020. | Grbavica | Italija | 0:2 |
27.3.2021. | Bilino polje | Kostarika | 0:0 |
31.3.2021. | Grbavica | Francuska | 0:1 |
2.6.2021. | Grbavica | Crna Gora | 0:0 |
4.9.2021. | Bilino polje | Kuvajt | 1:0 |
7.9.2021. | Bilino polje | Kazahstan | 2:2 |
13.11.2021. | Bilino polje | Finska | 1:3 |
16.11.2021. | Bilino polje | Ukrajina | 0:2 |
25.3.2022. | Bilino polje | Gruzija | 0:1 |
Dakle, u navedenom nizu ostvarili smo i najduži niz bez pogotka kod kuće - šest utakmica, ili ti 713 minuta od Krunićevog gola Sjevernoj Irskoj do Prevljakovog Kuvajtu.
Da vidimo sada kako su ostale reprezentacije u UEFA-inom članstvu odigrale posljednjih 14 domaćih utakmica.
Reprezentacija | Pobjede | Remiji | Porazi |
Albanija | 8 | 1 | 5 |
Andora | 3 | 2 | 9 |
Austrija | 9 | 2 | 3 |
Azerbejdžan | 1 | 5 | 8 |
Bjelorusija | 5 | 2 | 7 |
Belgija | 12 | 2 | 0 |
Bugarska | 5 | 1 | 8 |
Crna Gora | 4 | 5 | 5 |
Češka | 10 | 3 | 1 |
Danska | 10 | 1 | 3 |
Engleska | 12 | 2 | 0 |
Armenija | 7 | 2 | 5 |
Estonija | 2 | 3 | 9 |
Farska Ostrva | 5 | 1 | 8 |
Finska | 7 | 2 | 5 |
Francuska | 9 | 4 | 1 |
Gruzija | 4 | 4 | 6 |
Gibraltar | 1 | 2 | 11 |
Grčka | 6 | 3 | 5 |
Holandija | 10 | 2 | 2 |
Hrvatska | 9 | 2 | 3 |
Island | 6 | 2 | 6 |
Irska | 5 | 7 | 2 |
Izrael | 7 | 4 | 3 |
Italija | 9 | 3 | 2 |
Kazahstan | 4 | 3 | 7 |
Kipar | 3 | 3 | 8 |
Kosovo | 6 | 1 | 7 |
Latvija | 3 | 3 | 8 |
Lihtenštajn | 0 | 3 | 11 |
Litvanija | 3 | 3 | 8 |
Luksemburg | 2 | 2 | 10 |
Mađarska | 5 | 4 | 5 |
Sj. Makedonija | 8 | 4 | 2 |
Malta | 5 | 2 | 7 |
Moldavija | 1 | 3 | 10 |
Norveška | 7 | 3 | 4 |
Njemačka | 8 | 5 | 1 |
Poljska | 7 | 4 | 3 |
Portugal | 11 | 1 | 2 |
Rumunija | 6 | 3 | 5 |
Rusija | 9 | 3 | 2 |
San Marino | 0 | 1 | 13 |
Sj. Irska | 4 | 5 | 5 |
Slovačka | 5 | 5 | 4 |
Slovenija | 9 | 3 | 2 |
Srbija | 7 | 4 | 3 |
Škotska | 9 | 3 | 2 |
Španija | 9 | 4 | 1 |
Švedska | 12 | 0 | 2 |
Švicarska | 10 | 3 | 1 |
Turska | 6 | 7 | 1 |
Ukrajina | 7 | 6 | 1 |
Vels | 9 | 5 | 0 |
Dakle, iz gore navedenih podataka možemo vidjeti da je jedina profesionalna reprezentacija lošija od naše na domaćim terenima Moldavija s jednom pobjedom koliko imamo i mi, ali mi imamo remi više i poraz manje od njih.
Od amaterskih selekcija lošiji od nas su Gibraltar (isto pobjeda, dva više poraza), Lihtenštajn, San Marino i Luksemburg (više pobjeda, ali više i poraza).
Nažalost, protivničke ekipe lakše nose pobjede iz Bosne i Hercegovine nego s Malte, Kipra, iz Estonije, Latvije, Litvanije...
Promo
Oglasi
NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora/ica, a ne nužno i stavove portala SportSport.ba te portal ne može i neće odgovarati za sadržaj tih kometara. Komentari koji sadrže vrijeđanja, psovanja i vulgaran riječnik mogu biti uklonjeni bez najave i objašnjenja, ali to ne obavezuje SportSport.ba da obriše sve komentare koji krše pravila. Čitanjem prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim uvjerenjima.
Popularno
Šef Plavih poprilično jasan
Admir Adžem očitao lekciju igraču Željezničara kratkog fitilja: "Nisi iznad tima"
Sramota u punom smislu riječi
Antologijski debakl Borca: Bh. fudbalu su Banjalučani priredili nezapamćenu blamažu
Navijači Zvezde bijesni na njega
Đoković nije jedini, Vučić iz Srbije otjerao i košarkaša Crvene zvezde: Zna se zašto ih je odbio!
Turci donijeli veliku vijest