Sva takmičenja: 2025/2026
| # | Prezime i ime | Poz | U | ŽK | CK | A | GOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Dizdarević Belmin | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Karić Tarik | GK | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Ribić Faris | GK | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Antonić Goran | DF | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
Bajrić Adin | DF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Hrkać Ante | DF | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 |
|
|
Mehić Eldar | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Nukić Ajdin | DF | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 |
|
|
Pidro Selmir | DF | 18 | 2 | 0 | 1 | 3 |
|
|
Šerbečić Besim | DF | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 |
|
|
Šetić Faruk | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Šturm Klemen | DF | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Abdullah Rafidine | MF | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Babić Andro | MF | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 |
|
|
Bešić Mahir | MF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Halilović Damir | MF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Karjašević Huso | MF | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kuzmanović Mićo | MF | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Lauš Tino Blaž | MF | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 |
|
|
Mešić Aldin | MF | 17 | 2 | 0 | 1 | 3 |
|
|
Milak Amar | MF | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
|
Puce Dženan | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Raca Aleksa | MF | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Vehabović Edo | MF | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 |
|
|
Vidović Domagoj | MF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Ziljkić Almedin | MF | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
|
Đurić Vasilije | MF | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
Šarić Ivan | MF | 16 | 1 | 1 | 0 | 3 |
|
|
Šikalo Tarik | MF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Dogan Dominik | FW | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
Haskić Nermin | FW | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Otišli
| # | Prezime i ime | Poz | U | ŽK | CK | A | GOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Gosto Đanis | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kuko Omar | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Đuliman Kenan | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |