ABA liga: 2024/2025
Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22.09.24. | Krka | - | KK Mega Bemax | 70 : 80 | |
2. | 30.09.24. | Borac Čačak | - | Krka | 80 : 71 | |
3. | 05.10.24. | Krka | - | KK Spartak Subotica | 87 : 89 | |
4. | 09.10.24. | KK Cibona | - | Krka | 74 : 81 | |
5. | 20.10.24. | Krka | - | Studentski Centar Podgorica | 97 : 91 | |
6. | 26.10.24. | KK Partizan | - | Krka | 96 : 63 | |
7. | 02.11.24. | Krka | - | KK Zadar | 73 : 81 | |
8. | 11.11.24. | Krka | - | KK FMP | 106 : 109 | |
9. | 17.11.24. | BC Dubai | - | Krka | 91 : 76 | |
10. | 29.11.24. | Krka | - | KK Mornar | 103 : 90 | |
11. | 09.12.24. | KK Split | - | Krka | 83 : 78 | |
12. | 14.12.24. | Krka | - | KK Igokea | 80 : 85 | |
13. | 22.12.24. | KK Budućnost VOLI | - | Krka | 97 : 87 | |
14. | 29.12.24. | Krka | - | KK Crvena Zvezda | 67 : 79 | |
15. | 05.01.25. | KK Cedevita Olimpija | - | Krka | 84 : 82 | |
16. | 12.01.25. | KK Mega Bemax | - | Krka | 87 : 94 | |
17. | 18.01.25. | Krka | - | Borac Čačak | 79 : 90 | |
18. | 25.01.25. | KK Spartak Subotica | - | Krka | 102 : 83 | |
19. | 01.02.25. | Krka | - | KK Cibona | 92 : 97 | |
20. | 09.02.25. | Studentski Centar Podgorica | - | Krka | 101 : 90 | |
21. | 02.03.25. | Krka | - | KK Partizan | 77 : 79 | |
22. | 06.03.25. | KK Zadar | - | Krka | 72 : 63 | |
23. | 16.03.25. | KK FMP | - | Krka | 98 : 89 | |
24. | 22.03.25. | Krka | - | BC Dubai | 78 : 93 | |
25. | 30.03.25. | KK Mornar | - | Krka | 78 : 70 | |
26. | 06.04.25. | Krka | - | KK Split | 82 : 73 | |
27. | 12.04.25. | KK Igokea | - | Krka | 95 : 92 | |
28. | 19.04.25. | Krka | - | KK Budućnost VOLI | 91 : 99 | |
29. | 27.04.25. | KK Crvena Zvezda | - | Krka | 81 : 69 | |
30. | 03.05.25. | Krka | - | KK Cedevita Olimpija | 87 : 91 |
Statistika
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABA ligaABA Liga | 2024/2025 | 14 | 30 | 5 | 0 | 25 | -188 |
Historijski rezultati
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABA ligaABA Liga | 2023/2024 | 14 | 26 | 5 | 0 | 21 | -314 |
ABA liga 2ABA 2 | 2022/2023 | - | 16 | 13 | 0 | 3 | 123 |
ABA ligaABA Liga | 2021/2022 | 13 | 26 | 4 | 0 | 22 | -365 |
ABA ligaABA Liga | 2020/2021 | 13 | 26 | 8 | 0 | 18 | -190 |
ABA ligaABA Liga | 2019/2020 | 12 | 21 | 6 | 0 | 15 | -179 |
ABA ligaABA Liga | 2018/2019 | 11 | 20 | 7 | 0 | 13 | -145 |
Ukupno | - | 135 | 43 | 0 | 92 | -1070 |