ABA liga: 2022/2023
Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 02.10.22. | KK Cibona | - | KK Partizan | 81 : 105 | |
2. | 09.10.22. | Studentski Centar Podgorica | - | KK Cibona | 97 : 84 | |
3. | 14.10.22. | KK Cibona | - | KK Mornar | 91 : 88 | |
4. | 23.10.22. | KK Mega Bemax | - | KK Cibona | 93 : 100 | |
5. | 28.10.22. | KK Cibona | - | Borac Čačak | 87 : 85 | |
6. | 04.11.22. | KK Split | - | KK Cibona | 82 : 74 | |
7. | 19.11.22. | KK Crvena Zvezda | - | KK Cibona | 92 : 53 | |
8. | 26.11.22. | KK Budućnost VOLI | - | KK Cibona | 97 : 76 | |
9. | 03.12.22. | KK Cibona | - | KK Cedevita Olimpija | 78 : 90 | |
10. | 12.12.22. | KK FMP | - | KK Cibona | 111 : 75 | |
11. | 17.12.22. | KK Cibona | - | KK Igokea | 77 : 76 | |
12. | 23.12.22. | KK Zadar | - | KK Cibona | 68 : 75 | |
13. | 30.12.22. | KK Cibona | - | MZT Skopje Aerodrom | 87 : 85 | |
14. | 08.01.23. | KK Partizan | - | KK Cibona | 93 : 68 | |
15. | 14.01.23. | KK Cibona | - | Studentski Centar Podgorica | 89 : 98 | |
16. | 20.01.23. | KK Mornar | - | KK Cibona | 83 : 81 | |
17. | 29.01.23. | KK Cibona | - | KK Mega Bemax | 72 : 106 | |
18. | 07.02.23. | Borac Čačak | - | KK Cibona | 83 : 84 | |
19. | 10.02.23. | KK Cibona | - | KK Split | 72 : 90 | |
20. | 05.03.23. | KK Cibona | - | KK Crvena Zvezda | 85 : 81 | |
21. | 11.03.23. | KK Cibona | - | KK Budućnost VOLI | 83 : 87 | |
22. | 18.03.23. | KK Cedevita Olimpija | - | KK Cibona | 91 : 85 | |
23. | 27.03.23. | KK Cibona | - | KK FMP | 110 : 99 | |
24. | 02.04.23. | KK Igokea | - | KK Cibona | 81 : 67 | |
25. | 08.04.23. | KK Cibona | - | KK Zadar | 63 : 89 | |
26. | 14.04.23. | MZT Skopje Aerodrom | - | KK Cibona | 87 : 74 |
Statistika
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABA ligaABA Liga | 2022/2023 | 11 | 26 | 9 | 0 | 17 | -266 |
Historijski rezultati
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABA ligaABA Liga | 2021/2022 | 10 | 26 | 11 | 0 | 15 | 9 |
ABA ligaABA Liga | 2020/2021 | 9 | 26 | 10 | 0 | 16 | -101 |
ABA ligaABA Liga | 2019/2020 | 9 | 21 | 7 | 0 | 14 | -128 |
ABA liga superkupABA suprerkup | 2019 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 |
ABA ligaABA Liga | 2018/2019 | 7 | 20 | 9 | 1 | 11 | -36 |
Ukupno | - | 94 | 37 | 1 | 57 | -262 |