ABA liga: 2024/2025
Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22.09.24. | KK FMP | - | KK Cedevita Olimpija | 75 : 62 | |
2. | 29.09.24. | KK Mega Bemax | - | KK FMP | 83 : 80 | |
3. | 06.10.24. | KK FMP | - | Borac Čačak | 74 : 67 | |
4. | 14.10.24. | KK Spartak Subotica | - | KK FMP | 93 : 86 | |
5. | 18.10.24. | KK FMP | - | KK Cibona | 89 : 84 | |
6. | 28.10.24. | Studentski Centar Podgorica | - | KK FMP | 82 : 76 | |
7. | 04.11.24. | KK FMP | - | KK Partizan | 64 : 91 | |
8. | 11.11.24. | Krka | - | KK FMP | 106 : 109 | |
9. | 17.11.24. | KK FMP | - | KK Zadar | 67 : 83 | |
10. | 29.11.24. | KK FMP | - | BC Dubai | 86 : 84 | |
11. | 08.12.24. | KK Mornar | - | KK FMP | 76 : 81 | |
12. | 13.12.24. | KK FMP | - | KK Split | 98 : 91 | |
13. | 21.12.24. | KK Igokea | - | KK FMP | 83 : 70 | |
14. | 28.12.24. | KK FMP | - | KK Budućnost VOLI | 88 : 91 | |
15. | 05.01.25. | KK Crvena Zvezda | - | KK FMP | 97 : 63 | |
16. | 12.01.25. | KK Cedevita Olimpija | - | KK FMP | 91 : 58 | |
17. | 19.01.25. | KK FMP | - | KK Mega Bemax | 89 : 87 | |
18. | 25.01.25. | Borac Čačak | - | KK FMP | 92 : 72 | |
19. | 01.02.25. | KK FMP | - | KK Spartak Subotica | 89 : 88 | |
20. | 07.02.25. | KK Cibona | - | KK FMP | 85 : 86 | |
21. | 02.03.25. | KK FMP | - | Studentski Centar Podgorica | 78 : 55 | |
22. | 10.03.25. | KK Partizan | - | KK FMP | 90 : 65 | |
23. | 16.03.25. | KK FMP | - | Krka | 98 : 89 | |
24. | 21.03.25. | KK Zadar | - | KK FMP | 99 : 71 | |
25. | 29.03.25. | BC Dubai | - | KK FMP | 84 : 61 | |
26. | 04.04.25. | KK FMP | - | KK Mornar | 87 : 72 | |
27. | 14.04.25. | KK Split | - | KK FMP | 72 : 85 | |
28. | 19.04.25. | KK FMP | - | KK Igokea | 82 : 102 | |
29. | 28.04.25. | KK Budućnost VOLI | - | KK FMP | 78 : 69 | |
30. | 04.05.25. | KK FMP | - | KK Crvena Zvezda | 93 : 94 |
Statistika
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABA ligaABA Liga | 2024/2025 | 10 | 30 | 14 | 0 | 16 | -162 |
Historijski rezultati
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABA ligaABA Liga | 2023/2024 | 11 | 26 | 10 | 0 | 16 | -163 |
ABA liga superkupABA suprerkup | 2023 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | -18 |
ABA ligaABA Liga | 2022/2023 | - | 28 | 15 | 0 | 13 | 90 |
ABA ligaABA Liga | 2021/2022 | - | 28 | 14 | 0 | 14 | 13 |
ABA ligaABA Liga | 2020/2021 | 8 | 26 | 11 | 0 | 15 | -86 |
ABA ligaABA Liga | 2019/2020 | 7 | 21 | 10 | 0 | 11 | 38 |
ABA liga superkupABA suprerkup | 2019 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 |
ABA ligaABA Liga | 2018/2019 | 5 | 20 | 10 | 0 | 10 | -24 |
Ukupno | - | 151 | 70 | 0 | 81 | -159 |