ABA liga: 2023/2024
Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 02.10.23. | KK FMP | - | Krka | 97 : 99 | |
2. | 06.10.23. | KK Cibona | - | KK FMP | - : - | |
3. | 13.10.23. | KK FMP | - | KK Mega Bemax | - : - | |
4. | 20.10.23. | KK Crvena Zvezda | - | KK FMP | - : - | |
5. | 27.10.23. | KK FMP | - | KK Split | - : - | |
6. | 04.11.23. | KK Igokea | - | KK FMP | - : - | |
7. | 11.11.23. | KK FMP | - | KK Cedevita Olimpija | - : - | |
8. | 18.11.23. | Borac Čačak | - | KK FMP | - : - | |
9. | 25.11.23. | KK FMP | - | Studentski Centar Podgorica | - : - | |
10. | 02.12.23. | KK FMP | - | KK Partizan | - : - | |
11. | 09.12.23. | KK Budućnost VOLI | - | KK FMP | - : - | |
12. | 16.12.23. | KK FMP | - | KK Zadar | - : - | |
13. | 23.12.23. | KK Mornar | - | KK FMP | - : - | |
14. | 30.12.23. | Krka | - | KK FMP | - : - | |
15. | 06.01.24. | KK FMP | - | KK Cibona | - : - | |
16. | 13.01.24. | KK Mega Bemax | - | KK FMP | - : - | |
17. | 20.01.24. | KK FMP | - | KK Crvena Zvezda | - : - | |
18. | 27.01.24. | KK Split | - | KK FMP | - : - | |
19. | 03.02.24. | KK FMP | - | KK Igokea | - : - | |
20. | 10.02.24. | KK Cedevita Olimpija | - | KK FMP | - : - | |
21. | 02.03.24. | KK FMP | - | Borac Čačak | - : - | |
22. | 09.03.24. | Studentski Centar Podgorica | - | KK FMP | - : - | |
23. | 16.03.24. | KK Partizan | - | KK FMP | - : - | |
24. | 23.03.24. | KK FMP | - | KK Budućnost VOLI | - : - | |
25. | 30.03.24. | KK Zadar | - | KK FMP | - : - | |
26. | 06.04.24. | KK FMP | - | KK Mornar | - : - |
Statistika
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABA ligaABA Liga | 2023/2024 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
Historijski rezultati
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABA ligaABA Liga | 2022/2023 | - | 28 | 15 | 0 | 13 | 90 |
ABA ligaABA Liga | 2021/2022 | - | 28 | 14 | 0 | 14 | 13 |
ABA ligaABA Liga | 2020/2021 | 8 | 26 | 11 | 0 | 15 | -86 |
ABA ligaABA Liga | 2019/2020 | 7 | 21 | 10 | 0 | 11 | 38 |
ABA liga superkupABA suprerkup | 2019 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 |
ABA ligaABA Liga | 2018/2019 | 5 | 20 | 10 | 0 | 10 | -24 |
Ukupno | - | 124 | 60 | 0 | 64 | 22 |