Kolo | Datum | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
1. | 08.11.20. | Ja Akademija | 58 | |
Prvi koš Vitez | 84 | |||
2. | 14.11.20. | Prvi koš Vitez | 64 | |
KK Travnik | 70 | |||
3. | 22.11.20. | KK Iskra Bugojno | 76 | |
Prvi koš Vitez | 67 | |||
4. | TBD | Prvi koš Vitez | ||
Slobodan | ||||
5. | 05.12.20. | Prvi koš Vitez | 69 | |
KK Visoko | 75 | |||
6. | 07.02.21. | Prvi koš Vitez | 64 | |
Ja Akademija | 61 | |||
7. | 14.02.21. | KK Travnik | 72 | |
Prvi koš Vitez | 60 | |||
8. | 20.02.21. | Prvi koš Vitez | 60 | |
KK Iskra Bugojno | 81 | |||
9. | TBD | Prvi koš Vitez | ||
Slobodan | ||||
10. | TBD | KK Visoko | ||
Prvi koš Vitez |
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 liga jug | 2020/2021 | 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | -25 |