Raspored
Rukometno prvenstvo BiH (Ž)
1. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07.10.23. | 18:00 | Krajina | - | Grude | - : - | |
07.10.23. | 18:00 | ŽRK Zrinjski | - | ŽRK Sloga Gornji Vakuf - Uskoplje | - : - | |
07.10.23. | 18:00 | Ilidža | - | Krivaja | - : - | |
07.10.23. | 18:00 | Knežpoljka | - | ŽRK Borac | - : - | |
07.10.23. | 18:00 | Izviđač | - | Hadžići | - : - |
2. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14.10.23. | 18:00 | Hadžići | - | Ilidža | - : - | |
14.10.23. | 18:00 | ŽRK Sloga Gornji Vakuf - Uskoplje | - | Krivaja | - : - | |
14.10.23. | 18:00 | ŽRK Zrinjski | - | Knežpoljka | - : - | |
14.10.23. | 18:00 | ŽRK Borac | - | Krajina | - : - | |
14.10.23. | 18:00 | Grude | - | Izviđač | - : - |
3. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21.10.23. | 18:00 | Krivaja | - | Hadžići | - : - | |
21.10.23. | 18:00 | Krajina | - | ŽRK Zrinjski | - : - | |
21.10.23. | 18:00 | Ilidža | - | Grude | - : - | |
21.10.23. | 18:00 | Knežpoljka | - | ŽRK Sloga Gornji Vakuf - Uskoplje | - : - | |
21.10.23. | 18:00 | Izviđač | - | ŽRK Borac | - : - |
4. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Slobodan | Slobodan | ŽRK Sloga Gornji Vakuf - Uskoplje | - | Hadžići | - : - | |
Slobodan | Slobodan | ŽRK Zrinjski | - | Izviđač | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Grude | - | Krivaja | - : - | |
Slobodan | Slobodan | ŽRK Borac | - | Ilidža | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Knežpoljka | - | Krajina | - : - |
5. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Slobodan | Slobodan | Izviđač | - | Knežpoljka | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Hadžići | - | Grude | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Krajina | - | ŽRK Sloga Gornji Vakuf - Uskoplje | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Krivaja | - | ŽRK Borac | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Ilidža | - | ŽRK Zrinjski | - : - |
6. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Slobodan | Slobodan | ŽRK Borac | - | Hadžići | - : - | |
Slobodan | Slobodan | ŽRK Zrinjski | - | Krivaja | - : - | |
Slobodan | Slobodan | ŽRK Sloga Gornji Vakuf - Uskoplje | - | Grude | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Krajina | - | Izviđač | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Knežpoljka | - | Ilidža | - : - |
7. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Slobodan | Slobodan | Grude | - | ŽRK Borac | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Izviđač | - | ŽRK Sloga Gornji Vakuf - Uskoplje | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Hadžići | - | ŽRK Zrinjski | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Ilidža | - | Krajina | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Krivaja | - | Knežpoljka | - : - |
8. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Slobodan | Slobodan | Izviđač | - | Ilidža | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Knežpoljka | - | Hadžići | - : - | |
Slobodan | Slobodan | ŽRK Sloga Gornji Vakuf - Uskoplje | - | ŽRK Borac | - : - | |
Slobodan | Slobodan | ŽRK Zrinjski | - | Grude | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Krajina | - | Krivaja | - : - |
9. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Slobodan | Slobodan | Hadžići | - | Krajina | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Krivaja | - | Izviđač | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Grude | - | Knežpoljka | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Ilidža | - | ŽRK Sloga Gornji Vakuf - Uskoplje | - : - | |
Slobodan | Slobodan | ŽRK Borac | - | ŽRK Zrinjski | - : - |
10. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Slobodan | Slobodan | Hadžići | - | Izviđač | - : - | |
Slobodan | Slobodan | ŽRK Borac | - | Knežpoljka | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Krivaja | - | Ilidža | - : - | |
Slobodan | Slobodan | ŽRK Sloga Gornji Vakuf - Uskoplje | - | ŽRK Zrinjski | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Grude | - | Krajina | - : - |
11. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Slobodan | Slobodan | Izviđač | - | Grude | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Krajina | - | ŽRK Borac | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Knežpoljka | - | ŽRK Zrinjski | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Krivaja | - | ŽRK Sloga Gornji Vakuf - Uskoplje | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Ilidža | - | Hadžići | - : - |
12. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Slobodan | Slobodan | Hadžići | - | Krivaja | - : - | |
Slobodan | Slobodan | ŽRK Zrinjski | - | Krajina | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Grude | - | Ilidža | - : - | |
Slobodan | Slobodan | ŽRK Sloga Gornji Vakuf - Uskoplje | - | Knežpoljka | - : - | |
Slobodan | Slobodan | ŽRK Borac | - | Izviđač | - : - |
13. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Slobodan | Slobodan | Hadžići | - | ŽRK Sloga Gornji Vakuf - Uskoplje | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Izviđač | - | ŽRK Zrinjski | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Krivaja | - | Grude | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Ilidža | - | ŽRK Borac | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Krajina | - | Knežpoljka | - : - |
14. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Slobodan | Slobodan | Knežpoljka | - | Izviđač | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Grude | - | Hadžići | - : - | |
Slobodan | Slobodan | ŽRK Sloga Gornji Vakuf - Uskoplje | - | Krajina | - : - | |
Slobodan | Slobodan | ŽRK Borac | - | Krivaja | - : - | |
Slobodan | Slobodan | ŽRK Zrinjski | - | Ilidža | - : - |
15. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Slobodan | Slobodan | Hadžići | - | ŽRK Borac | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Krivaja | - | ŽRK Zrinjski | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Grude | - | ŽRK Sloga Gornji Vakuf - Uskoplje | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Izviđač | - | Krajina | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Ilidža | - | Knežpoljka | - : - |
16. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Slobodan | Slobodan | ŽRK Borac | - | Grude | - : - | |
Slobodan | Slobodan | ŽRK Sloga Gornji Vakuf - Uskoplje | - | Izviđač | - : - | |
Slobodan | Slobodan | ŽRK Zrinjski | - | Hadžići | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Krajina | - | Ilidža | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Knežpoljka | - | Krivaja | - : - |
17. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Slobodan | Slobodan | Ilidža | - | Izviđač | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Hadžići | - | Knežpoljka | - : - | |
Slobodan | Slobodan | ŽRK Borac | - | ŽRK Sloga Gornji Vakuf - Uskoplje | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Grude | - | ŽRK Zrinjski | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Krivaja | - | Krajina | - : - |
18. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Slobodan | Slobodan | Krajina | - | Hadžići | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Izviđač | - | Krivaja | - : - | |
Slobodan | Slobodan | Knežpoljka | - | Grude | - : - | |
Slobodan | Slobodan | ŽRK Sloga Gornji Vakuf - Uskoplje | - | Ilidža | - : - | |
Slobodan | Slobodan | ŽRK Zrinjski | - | ŽRK Borac | - : - |