ABA liga: 2022/2023
Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 01.10.22. | KK Igokea | - | KK Mornar | 83 : 91 | |
2. | 09.10.22. | KK Mornar | - | KK Zadar | 100 : 91 | |
3. | 14.10.22. | KK Cibona | - | KK Mornar | 91 : 88 | |
4. | 24.10.22. | KK Mornar | - | KK Partizan | 62 : 83 | |
5. | 30.10.22. | KK Mornar | - | Studentski Centar Podgorica | 75 : 86 | |
6. | 04.11.22. | MZT Skopje Aerodrom | - | KK Mornar | 77 : 94 | |
7. | 20.11.22. | KK Mornar | - | KK Mega Bemax | 85 : 101 | |
8. | 26.11.22. | Borac Čačak | - | KK Mornar | 90 : 87 | |
9. | 05.12.22. | KK Mornar | - | KK Split | 104 : 88 | |
10. | 10.12.22. | KK Crvena Zvezda | - | KK Mornar | 93 : 77 | |
11. | 18.12.22. | KK Mornar | - | KK Budućnost VOLI | 87 : 104 | |
12. | 27.12.22. | KK Cedevita Olimpija | - | KK Mornar | 100 : 79 | |
13. | 03.01.23. | KK Mornar | - | KK FMP | 102 : 113 | |
14. | 23.04.23. | KK Mornar | - | KK Igokea | 74 : 86 | |
15. | 15.01.23. | KK Zadar | - | KK Mornar | 97 : 77 | |
16. | 20.01.23. | KK Mornar | - | KK Cibona | 83 : 81 | |
17. | 29.01.23. | KK Partizan | - | KK Mornar | 92 : 74 | |
18. | 05.02.23. | Studentski Centar Podgorica | - | KK Mornar | 94 : 74 | |
19. | 10.02.23. | KK Mornar | - | MZT Skopje Aerodrom | 93 : 84 | |
20. | 06.03.23. | KK Mega Bemax | - | KK Mornar | 89 : 78 | |
21. | 12.03.23. | KK Mornar | - | Borac Čačak | 104 : 99 | |
22. | 17.03.23. | KK Split | - | KK Mornar | 91 : 80 | |
23. | 20.04.23. | KK Mornar | - | KK Crvena Zvezda | 65 : 87 | |
24. | 03.04.23. | KK Budućnost VOLI | - | KK Mornar | 99 : 78 | |
25. | 11.04.23. | KK Mornar | - | KK Cedevita Olimpija | 78 : 75 | |
26. | 15.04.23. | KK FMP | - | KK Mornar | 101 : 76 |
Statistika
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABA ligaABA Liga | 2022/2023 | 12 | 26 | 8 | 0 | 18 | -210 |
Historijski rezultati
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABA ligaABA Liga | 2021/2022 | 8 | 26 | 10 | 0 | 16 | -70 |
ABA ligaABA Liga | 2020/2021 | 3 | 26 | 19 | 0 | 7 | 176 |
EurocupEurocup | 2020/2021 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABA ligaABA Liga | 2019/2020 | 5 | 21 | 13 | 0 | 8 | 21 |
ABA ligaABA Liga | 2018/2019 | 9 | 20 | 8 | 0 | 12 | -61 |
EurocupEurocup | 2018/2019 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABA liga superkupABA suprerkup | 2018 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | -14 |
Ukupno | - | 94 | 23 | 0 | 25 | -63 |