ABA liga: 2023/2024
Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 02.10.23. | KK Partizan | - | KK Mornar | 110 : 78 | |
2. | 07.10.23. | KK Mornar | - | KK Budućnost VOLI | 61 : 87 | |
3. | 13.10.23. | KK Zadar | - | KK Mornar | 92 : 57 | |
4. | 22.10.23. | Studentski Centar Podgorica | - | KK Mornar | 94 : 79 | |
5. | 30.10.23. | KK Mornar | - | Krka | 86 : 83 | |
6. | 04.11.23. | KK Cibona | - | KK Mornar | 73 : 72 | |
7. | 12.11.23. | KK Mornar | - | KK Mega Bemax | 65 : 99 | |
8. | 20.11.23. | KK Crvena Zvezda | - | KK Mornar | 95 : 75 | |
9. | 26.11.23. | KK Mornar | - | KK Split | 76 : 93 | |
10. | 02.12.23. | KK Igokea | - | KK Mornar | 84 : 64 | |
11. | 09.12.23. | KK Mornar | - | KK Cedevita Olimpija | 74 : 86 | |
12. | 16.12.23. | Borac Čačak | - | KK Mornar | 79 : 71 | |
13. | 23.12.23. | KK Mornar | - | KK FMP | 75 : 77 | |
14. | 30.12.23. | KK Mornar | - | KK Partizan | 76 : 98 | |
15. | 05.01.24. | KK Budućnost VOLI | - | KK Mornar | 103 : 100 | |
16. | 13.01.24. | KK Mornar | - | KK Zadar | 86 : 78 | |
17. | 20.01.24. | KK Mornar | - | Studentski Centar Podgorica | 91 : 86 | |
18. | 27.01.24. | Krka | - | KK Mornar | 79 : 72 | |
19. | 05.02.24. | KK Mornar | - | KK Cibona | 88 : 85 | |
20. | 11.02.24. | KK Mega Bemax | - | KK Mornar | 101 : 87 | |
21. | 03.03.24. | KK Mornar | - | KK Crvena Zvezda | 66 : 102 | |
22. | 08.03.24. | KK Split | - | KK Mornar | 87 : 75 | |
23. | 15.03.24. | KK Mornar | - | KK Igokea | 86 : 84 | |
24. | 23.03.24. | KK Cedevita Olimpija | - | KK Mornar | 105 : 89 | |
25. | 30.03.24. | KK Mornar | - | Borac Čačak | 80 : 78 | |
26. | 06.04.24. | KK FMP | - | KK Mornar | 111 : 94 |
Statistika
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABA ligaABA Liga | 2023/2024 | 13 | 26 | 6 | 0 | 20 | -326 |
Historijski rezultati
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABA ligaABA Liga | 2022/2023 | 12 | 26 | 8 | 0 | 18 | -210 |
ABA ligaABA Liga | 2021/2022 | 8 | 26 | 10 | 0 | 16 | -70 |
ABA ligaABA Liga | 2020/2021 | 3 | 26 | 19 | 0 | 7 | 176 |
EurocupEurocup | 2020/2021 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABA ligaABA Liga | 2019/2020 | 5 | 21 | 13 | 0 | 8 | 21 |
ABA ligaABA Liga | 2018/2019 | 9 | 20 | 8 | 0 | 12 | -61 |
EurocupEurocup | 2018/2019 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABA liga superkupABA suprerkup | 2018 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | -14 |
Ukupno | - | 120 | 31 | 0 | 43 | -273 |