Kantonalna liga HNK: 2025/2026
| Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TBD | NK Mostar | - | Slobodan | - : - | |
| 2. | 13.09.25. | NK Mostar | - | FK Bjelopoljac | 1 : 7 | |
| 3. | 25.09.25. | NK Neretva Čeljevo 2020 | - | NK Mostar | 4 : 0 | |
| 4. | 27.09.25. | NK Mostar | - | NK Cim | 0 : 3 | |
| 5. | 06.10.25. | FK Iskra Stolac | - | NK Mostar | 3 : 0 | |
| 6. | 11.10.25. | NK Mostar | - | UŠS Fortuna | 3 : 6 | |
| 7. | 19.10.25. | FK Lokomotiva Mostar | - | NK Mostar | 7 : 4 | |
| 8. | 29.10.25. | NK Mostar | - | FK Blagaj | 2 : 7 | |
| 9. | 08.11.25. | HNK Branitelj | - | NK Mostar | 7 : 0 | |
| 10. | TBD | NK Mostar | - | Slobodan | - : - | |
| 11. | TBD | FK Bjelopoljac | - | NK Mostar | - : - | |
| 12. | TBD | NK Mostar | - | NK Neretva Čeljevo 2020 | - : - | |
| 13. | TBD | NK Cim | - | NK Mostar | - : - | |
| 14. | TBD | NK Mostar | - | FK Iskra Stolac | - : - | |
| 15. | TBD | UŠS Fortuna | - | NK Mostar | - : - | |
| 16. | TBD | NK Mostar | - | FK Lokomotiva Mostar | - : - | |
| 17. | TBD | FK Blagaj | - | NK Mostar | - : - | |
| 18. | TBD | NK Mostar | - | HNK Branitelj | - : - |
Statistika
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kantonalna liga HNKKantonalna liga HNK | 2025/2026 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | -34 |
Historijski rezultati
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kantonalna liga HNKKantonalna liga HNK | 2024/2025 | 8 | 16 | 3 | 1 | 12 | -31 |
| Kantonalna liga HNKKantonalna liga HNK | 2023/2024 | 10 | 18 | 2 | 2 | 14 | -32 |
| Kantonalna liga HNKKantonalna liga HNK | 2022/2023 | 10 | 18 | 0 | 2 | 16 | -59 |
| Kantonalna liga HNKKantonalna liga HNK | 2021/2022 | 9 | 16 | 0 | 1 | 15 | -59 |
| Kantonalna liga HNKKantonalna liga HNK | 2020/2021 | 9 | 20 | 4 | 6 | 10 | -26 |
| Kantonalna liga HNKKantonalna liga HNK | 2019/2020 | 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | -24 |
| Kantonalna liga HNKKantonalna liga HNK | 2018/2019 | 9 | 14 | 1 | 1 | 12 | -46 |
| Ukupno | - | 109 | 10 | 13 | 86 | -277 |