Super League: 2025/2026
| Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 04.03.26. | Panathinaikos | - | OFI Crete | - : - | |
| 2. | 30.08.25. | Panserraikos | - | OFI Crete | 0 : 1 | |
| 3. | 14.09.25. | OFI Crete | - | PAOK | 1 : 2 | |
| 4. | 21.09.25. | Levadiakos | - | OFI Crete | 4 : 0 | |
| 5. | 28.09.25. | OFI Crete | - | Kifisias | 1 : 3 | |
| 6. | 04.10.25. | OFI Crete | - | Aris | 3 : 0 | |
| 7. | 18.10.25. | Panetolikos | - | OFI Crete | 4 : 2 | |
| 8. | 25.10.25. | OFI Crete | - | Atromitos | 1 : 3 | |
| 9. | 03.11.25. | Asteras Tripolis | - | OFI Crete | 3 : 0 | |
| 10. | 09.11.25. | OFI Crete | - | AEK | 0 : 1 | |
| 11. | 24.11.25. | AEL Larissa | - | OFI Crete | 1 : 2 | |
| 12. | 29.11.25. | OFI Crete | - | Volos | 0 : 1 | |
| 13. | 06.12.25. | Olympiacos | - | OFI Crete | 3 : 0 | |
| 14. | 13.12.25. | OFI Crete | - | Panserraikos | 3 : 0 | |
| 15. | 21.12.25. | AEK | - | OFI Crete | 2 : 1 | |
| 16. | 11.01.26. | OFI Crete | - | Asteras Tripolis | 4 : 0 | |
| 17. | 18.01.26. | PAOK | - | OFI Crete | 3 : 0 | |
| 18. | 25.01.26. | OFI Crete | - | Panetolikos | 1 : 0 | |
| 19. | 31.01.26. | Atromitos | - | OFI Crete | 1 : 2 | |
| 20. | 08.02.26. | OFI Crete | - | Levadiakos | 3 : 2 | |
| 21. | 15.02.26. | Kifisias | - | OFI Crete | 2 : 2 | |
| 22. | 22.02.26. | OFI Crete | - | Panathinaikos | 0 : 2 | |
| 23. | 28.02.26. | OFI Crete | - | AEL Larissa | 3 : 0 | |
| 24. | 07.03.26. | Volos | - | OFI Crete | - : - | |
| 25. | 14.03.26. | OFI Crete | - | Olympiacos | - : - | |
| 26. | 21.03.26. | Aris | - | OFI Crete | - : - |
Statistika
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super LeagueSuper League | 2025/2026 | 7 | 22 | 9 | 1 | 12 | -7 |
Historijski rezultati
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super LeagueSuper League | 2024/2025 | 6 | 26 | 10 | 6 | 10 | -1 |
| Super LeagueSuper League | 2023/2024 | 10 | 26 | 5 | 10 | 11 | -18 |
| Super LeagueSuper League | 2022/2023 | 9 | 26 | 6 | 8 | 12 | -11 |
| Super LeagueSuper League | 2021/2022 | 7 | 26 | 9 | 10 | 7 | 1 |
| Super LeagueSuper League | 2020/2021 | 13 | 26 | 5 | 4 | 17 | -21 |
| Super LeagueSuper League | 2019/2020 | 6 | 26 | 10 | 4 | 12 | 0 |
| Super LeagueSuper League | 2018/2019 | 12 | 30 | 7 | 11 | 12 | -12 |
| Ukupno | - | 186 | 52 | 53 | 81 | -62 |