SEHA liga
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RK Vojvodina | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
2. | Eurofarm Pelister | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
3. | RK Nexe Našice | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tatran Presov | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
2. |
![]() |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
3. | Partizan Beograd | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
Legenda: U - broj odigranih utakmica, P - pobjede, N - neriješeno, I - Izgubljene, + - broj postignutih pogodaka, - - broj primljenih pogodaka.