Basket League: 2025/2026
| Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.10.25. | BC Panathinaikos | - | BC PAOK | 93 : 83 | |
| 2. | 12.10.25. | BC PAOK | - | Iraklis | 84 : 82 | |
| 3. | 19.10.25. | Promitheas | - | BC PAOK | 73 : 75 | |
| 4. | 26.10.25. | BC PAOK | - | Peristeri | 87 : 73 | |
| 5. | 02.11.25. | BC Aris | - | BC PAOK | 73 : 78 | |
| 6. | 09.11.25. | AEK | - | BC PAOK | 76 : 78 | |
| 7. | TBD | BC PAOK | - | Slobodan | - : - | |
| 8. | 23.11.25. | BC PAOK | - | BC Olympiacos | 81 : 92 | |
| 9. | 07.12.25. | BC PAOK | - | Kolossos | 82 : 70 | |
| 10. | 14.12.25. | Maroussi | - | BC PAOK | 87 : 97 | |
| 11. | 21.12.25. | BC PAOK | - | BC Panionios | 106 : 88 | |
| 12. | 28.12.25. | AS Karditsas | - | BC PAOK | 68 : 72 | |
| 13. | 04.01.26. | Mykonos | - | BC PAOK | 101 : 94 | |
| 14. | TBD | BC PAOK | - | Slobodan | - : - | |
| 15. | 17.01.26. | BC PAOK | - | BC Panathinaikos | - : - | |
| 16. | 24.01.26. | BC Panionios | - | BC PAOK | - : - | |
| 17. | 31.01.26. | BC PAOK | - | Mykonos | - : - | |
| 18. | 07.02.26. | Kolossos | - | BC PAOK | - : - | |
| 19. | 14.02.26. | BC PAOK | - | AEK | - : - | |
| 20. | 07.03.26. | BC Olympiacos | - | BC PAOK | - : - | |
| 21. | 14.03.26. | BC PAOK | - | BC Aris | - : - | |
| 22. | 21.03.26. | Peristeri | - | BC PAOK | - : - | |
| 23. | 30.03.26. | BC PAOK | - | Promitheas | - : - | |
| 24. | 04.04.26. | BC PAOK | - | AS Karditsas | - : - | |
| 25. | 18.04.26. | Iraklis | - | BC PAOK | - : - | |
| 26. | 25.04.26. | BC PAOK | - | Maroussi | - : - |
Statistika
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basket LeagueBasket League | 2025/2026 | 3 | 12 | 9 | 0 | 3 | 41 |
Historijski rezultati
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basket LeagueBasket League | 2024/2025 | 6 | 22 | 10 | 0 | 12 | -72 |
| Basket LeagueBasket League | 2023/2024 | 8 | 22 | 8 | 0 | 14 | -149 |
| Basket LeagueBasket League | 2022/2023 | 4 | 22 | 13 | 0 | 9 | 64 |
| Basket LeagueBasket League | 2021/2022 | 8 | 24 | 10 | 0 | 14 | 11 |
| Basket LeagueBasket League | 2020/2021 | 5 | 22 | 13 | 0 | 9 | 7 |
| Basket LeagueBasket League | 2019/2020 | 14 | 20 | 5 | 0 | 15 | -60 |
| Basket LeagueBasket League | 2018/2019 | - | 28 | 15 | 0 | 13 | 14 |
| Ukupno | - | 160 | 74 | 0 | 86 | -185 |