Kantonalna liga KS - Grupa B: 2024/2025
Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22.09.24. | FK Hrid | - | FK Igman Ilidža | 2 : 1 | |
2. | 29.09.24. | FK Igman Ilidža | - | FK Novi Grad | 3 : 0 | |
3. | 25.11.24. | FK Olimpik | - | FK Igman Ilidža | 0 : 2 | |
4. | TBD | FK Igman Ilidža | - | Slobodan | - : - | |
5. | 20.10.24. | FK Igman Ilidža | - | NK Jedinstvo Ilijaš | 3 : 2 | |
6. | 27.10.24. | FK Butmir | - | FK Igman Ilidža | 4 : 0 | |
7. | 02.11.24. | FK Igman Ilidža | - | FK Mladost Župča | 2 : 4 | |
8. | 10.11.24. | NK Bojnik | - | FK Igman Ilidža | 0 : 2 | |
9. | 16.11.24. | FK Igman Ilidža | - | NK Omladinac Doglodi | 0 : 3 | |
10. | TBD | FK Igman Ilidža | - | FK Hrid | - : - | |
11. | TBD | FK Novi Grad | - | FK Igman Ilidža | - : - | |
12. | TBD | FK Igman Ilidža | - | FK Olimpik | - : - | |
13. | TBD | FK Igman Ilidža | - | Slobodan | - : - | |
14. | TBD | NK Jedinstvo Ilijaš | - | FK Igman Ilidža | - : - | |
15. | TBD | FK Igman Ilidža | - | FK Butmir | - : - | |
16. | TBD | FK Mladost Župča | - | FK Igman Ilidža | - : - | |
17. | TBD | FK Igman Ilidža | - | NK Bojnik | - : - | |
18. | TBD | NK Omladinac Doglodi | - | FK Igman Ilidža | - : - |
Statistika
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kantonalna liga KS - Grupa BKantonalna liga KS - Grupa B | 2024/2025 | 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | -2 |
Historijski rezultati
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Druga liga Federacije BiH - Centar2. liga FBiH - Centar | 2023/2024 | - | 30 | 9 | 7 | 14 | -13 |
Kantonalna liga KS - Grupa AKantonalna liga KS - Grupa A | 2022/2023 | - | 12 | 10 | 1 | 1 | 27 |
Kantonalna liga KS - Grupa BKantonalna liga KS - Grupa B | 2021/2022 | 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 25 |
Kantonalna liga KS - Grupa BKantonalna liga KS - Grupa B | 2020/2021 | 2 | 14 | 12 | 1 | 1 | 72 |
Druga liga Federacije BiH - Centar2. liga FBiH - Centar | 2019/2020 | - | 15 | 1 | 4 | 10 | -22 |
Kantonalna liga KS - Grupa BKantonalna liga KS - Grupa B | 2018/2019 | 6 | 14 | 4 | 0 | 10 | -13 |
Ukupno | - | 99 | 46 | 14 | 39 | 76 |