Druga NL
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uljanik Pula | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
2. | Bjelovar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
3. | Ždralovi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
4. | Jadran PL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
5. | Solin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
6. |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7. | Dugo Selo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8. | Trnje | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9. | Kustošija | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10. | Jadran Poreč | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11. | Radnik Križevci | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12. | Karlovac | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
13. | Grobničan | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
14. | Marsonia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
15. | Segesta | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
16. | Hrvače | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Legenda: U - broj odigranih utakmica, P - pobjede, N - neriješeno, I - Izgubljene, + - broj postignutih pogodaka, - - broj primljenih pogodaka.