Serie A

# Tim U P N I Raz Bod
1. Internazionale Internazionale 38 27 6 5 54 87
2. Napoli Napoli 38 23 7 8 22 76
3. Roma Roma 38 23 4 11 28 73
4. Como 38 20 11 7 36 71
5. Milan Milan 38 20 10 8 18 70
6. Juventus Juventus 38 19 12 7 27 69
7. Atalanta Atalanta 38 15 14 9 15 59
8. Bologna Bologna 38 16 8 14 3 56
9. Lazio Lazio 38 14 12 12 1 54
10. Udinese Udinese 38 14 8 16 -3 50
11. Sassuolo Sassuolo 38 14 7 17 -4 49
12. Parma Parma 38 11 12 15 -18 45
13. Torino Torino 38 12 9 17 -19 45
14. Cagliari Cagliari 38 11 10 17 -13 43
15. Fiorentina Fiorentina 38 9 15 14 -9 42
16. Genoa Genoa 38 10 11 17 -10 41
17. Lecce Lecce 38 10 8 20 -22 38
18. Cremonese Cremonese 38 8 10 20 -25 34
19. Hellas Verona Hellas Verona 38 3 12 23 -36 21
20. Pisa 38 2 12 24 -45 18
Tabela nakon 38. kola

Legenda: U - broj odigranih utakmica, P - pobjede, N - neriješeno, I - Izgubljene, + - broj postignutih pogodaka, - - broj primljenih pogodaka.