Druga NL
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Varteks Varaždin | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
2. | Croatia Đakovo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
3. | Jadran PL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
4. | Uskok Klis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
5. | Dugo Selo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
6. | Ždralovi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
7. | Lučko | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
8. | Solin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9. | Kustošija | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10. | Uljanik Pula | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
11. | Grobničan | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
12. | Trnje | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
13. | Radnik Križevci | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
14. | Segesta | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
15. |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
16. | Bjelovar | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Legenda: U - broj odigranih utakmica, P - pobjede, N - neriješeno, I - Izgubljene, + - broj postignutih pogodaka, - - broj primljenih pogodaka.