Druga NL
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uskok Klis | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
2. | Ždralovi | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
3. | Kustošija | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | |
4. | Solin | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
5. | Jadran PL | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
6. | Uljanik Pula | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
7. | Varteks Varaždin | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
8. | Croatia Đakovo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
9. | Lučko | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
10. | Segesta | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
11. | Radnik Križevci | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
12. | Dugo Selo | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
13. | Bjelovar | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | |
14. | Grobničan | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
15. | Trnje | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |
16. |
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
Legenda: U - broj odigranih utakmica, P - pobjede, N - neriješeno, I - Izgubljene, + - broj postignutih pogodaka, - - broj primljenih pogodaka.