Prva Liga Srbije
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
2. | FK Borac Čačak | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
3. | Grafičar Beograd | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
4. | FK Smederevo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
5. | Vršac | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
6. |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
7. | Jedinstvo Užice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8. | Trayal Kruševac | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9. | FK Kabel Novi Sad | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10. | FK Ušće | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11. | FK Tekstilac Odžaci | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
12. | FK Loznica | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
13. |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
14. | SU Dinamo Jug | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
15. | FK Dubočica | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
16. | FK FAP | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 |
Legenda: U - broj odigranih utakmica, P - pobjede, N - neriješeno, I - Izgubljene, + - broj postignutih pogodaka, - - broj primljenih pogodaka.