Prva Liga Srbije

# Tim U P N I Raz Bod
1. Grafičar Beograd 10 8 2 0 19 26
2. IMT Novi Beograd 10 7 2 1 10 23
3. Železničar Pančevo 10 5 2 3 3 17
4. FK Inđija FK Inđija 10 4 4 2 7 16
5. Vršac 10 5 1 4 0 16
6. FK Metalac FK Metalac 10 3 3 4 1 12
7. FK Mačva FK Mačva 10 3 3 4 -4 12
8. RFK Novi Sad 10 3 3 4 -5 12
9. Rad Beograd 10 2 5 3 -1 11
10. Jedinstvo Užice 10 2 5 3 -1 11
11. Sloboda Užice 10 2 5 3 -2 11
12. Trayal Kruševac 10 3 2 5 -3 11
13. Radnički Sremska Mitrovica 10 2 4 4 -3 10
14. Radnički Beograd 10 3 1 6 -7 10
15. FK Loznica 10 3 1 6 -10 10
16. FK Zlatibor FK Zlatibor 10 2 3 5 -4 9
Tabela nakon 10. kola

Legenda: U - broj odigranih utakmica, P - pobjede, N - neriješeno, I - Izgubljene, + - broj postignutih pogodaka, - - broj primljenih pogodaka.