Prva Liga Srbije
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grafičar Beograd | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
2. | OFK Beograd | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
3. | Radnički Beograd | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
4. | FK Smederevo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
5. | FK Tekstilac Odžaci | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
6. | Vršac | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
7. | Jedinstvo Užice | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
8. |
![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
9. |
![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
10. | Radnički Sremska Mitrovica | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
11. |
![]() |
2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
12. |
![]() |
2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
13. | FK Dubočica | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
14. | RFK Novi Sad | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | |
15. | Sloboda Užice | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |
16. |
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
Legenda: U - broj odigranih utakmica, P - pobjede, N - neriješeno, I - Izgubljene, + - broj postignutih pogodaka, - - broj primljenih pogodaka.