Prva Liga Srbije

# Tim U P N I Raz Bod
1. IMT Novi Beograd 20 14 4 2 19 46
2. Železničar Pančevo 20 12 4 4 12 40
3. Grafičar Beograd 20 11 4 5 19 37
4. FK Inđija FK Inđija 20 7 10 3 9 31
5. RFK Novi Sad 20 9 4 7 5 31
6. Radnički Sremska Mitrovica 20 7 8 5 1 29
7. Vršac 20 8 4 8 -2 28
8. Jedinstvo Užice 20 7 6 7 3 27
9. Trayal Kruševac 20 7 4 9 -6 25
10. Sloboda Užice 20 4 12 4 1 24
11. FK Mačva FK Mačva 20 5 8 7 -4 23
12. Radnički Beograd 20 7 2 11 -9 23
13. FK Metalac FK Metalac 20 5 5 10 -7 20
14. FK Loznica 20 5 4 11 -15 19
15. Rad Beograd 20 3 7 10 -14 16
16. FK Zlatibor FK Zlatibor 20 3 6 11 -12 15
Tabela nakon 20. kola

Legenda: U - broj odigranih utakmica, P - pobjede, N - neriješeno, I - Izgubljene, + - broj postignutih pogodaka, - - broj primljenih pogodaka.