1. liga HB
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 45 | 4 | |
2. |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 44 | 4 | |
3. | HKK Brotnjo | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | |
4. | HKK Grude | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
5. | KK Široki 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -8 | 3 | |
6. | KK Ljubuški | 2 | 0 | 0 | 2 | -29 | 2 | |
7. | KK Zrinjski 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -49 | 2 | |
8. | KK Tomislav | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 | 1 | |
9. | KK Busovača | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 | 1 |
Legenda: U - broj odigranih utakmica, P - pobjede, N - neriješeno, I - Izgubljene, + - broj postignutih pogodaka, - - broj primljenih pogodaka.