Eurobasket 2025
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Turska | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 | 10 | |
2. | Srbija | 5 | 4 | 0 | 1 | 66 | 9 | |
3. | Latvija | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 8 | |
4. | Portugal | 5 | 2 | 0 | 3 | -53 | 7 | |
5. | Estonija | 5 | 1 | 0 | 4 | -45 | 6 | |
6. | Češka Republika | 5 | 0 | 0 | 5 | -96 | 5 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Njemačka | 5 | 5 | 0 | 0 | 164 | 10 | |
2. | Litvanija | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 9 | |
3. | Finska | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 8 | |
4. | Švedska | 5 | 1 | 0 | 4 | -15 | 6 | |
5. | Crna Gora | 5 | 1 | 0 | 4 | -77 | 6 | |
6. | Velika Britanija | 5 | 1 | 0 | 4 | -142 | 6 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grčka | 5 | 4 | 0 | 1 | 78 | 9 | |
2. | Italija | 5 | 4 | 0 | 1 | 63 | 9 | |
3. | Bosna i Hercegovina | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
4. | Španija | 5 | 2 | 0 | 3 | 43 | 7 | |
5. | Gruzija | 5 | 2 | 0 | 3 | -19 | 7 | |
6. | Kipar | 5 | 0 | 0 | 5 | -165 | 5 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Francuska | 5 | 4 | 0 | 1 | 70 | 9 | |
2. | Slovenija | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 8 | |
3. | Izrael | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 8 | |
4. | Poljska | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 | |
5. | Belgija | 5 | 2 | 0 | 3 | -40 | 7 | |
6. | Island | 5 | 0 | 0 | 5 | -76 | 5 |
Legenda: U - broj odigranih utakmica, P - pobjede, N - neriješeno, I - Izgubljene, + - broj postignutih pogodaka, - - broj primljenih pogodaka.