1. liga HB
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 79 | 6 | |
2. |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 47 | 6 | |
3. | HKK Brotnjo | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 5 | |
4. | KK Široki 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -10 | 4 | |
5. | KK Ljubuški | 3 | 1 | 0 | 2 | -12 | 4 | |
6. | KK Zrinjski 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -32 | 4 | |
7. | HKK Grude | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
8. | KK Busovača | 2 | 0 | 0 | 2 | -29 | 2 | |
9. | KK Tomislav | 2 | 0 | 0 | 2 | -46 | 2 |
Legenda: U - broj odigranih utakmica, P - pobjede, N - neriješeno, I - Izgubljene, + - broj postignutih pogodaka, - - broj primljenih pogodaka.