1. liga HB
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 45 | 6 | |
2. | KK Student | 3 | 2 | 0 | 1 | 51 | 5 | |
3. | KK Široki 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | -7 | 5 | |
4. | KK Pepi Sport | 3 | 2 | 0 | 1 | -16 | 5 | |
5. | KK Tomislav | 3 | 1 | 0 | 2 | -12 | 4 | |
6. | KK Busovača | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | |
7. | HKK Grude | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
8. | KK Ljubuški | 3 | 0 | 0 | 3 | -28 | 3 | |
9. | HKK Brotnjo | 2 | 0 | 0 | 2 | -42 | 2 |
Legenda: U - broj odigranih utakmica, P - pobjede, N - neriješeno, I - Izgubljene, + - broj postignutih pogodaka, - - broj primljenih pogodaka.