1. liga HB
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
4 | 4 | 0 | 0 | 96 | 8 | |
2. |
![]() |
4 | 4 | 0 | 0 | 74 | 8 | |
3. | HKK Brotnjo | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 | |
4. | KK Široki 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | -16 | 5 | |
5. | KK Ljubuški | 3 | 1 | 0 | 2 | -12 | 4 | |
6. | KK Zrinjski 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | -16 | 6 | |
7. | HKK Grude | 3 | 1 | 0 | 2 | -13 | 4 | |
8. | KK Busovača | 3 | 0 | 0 | 3 | -45 | 3 | |
9. | KK Tomislav | 3 | 0 | 0 | 3 | -73 | 3 |
Legenda: U - broj odigranih utakmica, P - pobjede, N - neriješeno, I - Izgubljene, + - broj postignutih pogodaka, - - broj primljenih pogodaka.