Tok utakmice


0
15
30
45
60
75
90


Postava
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
Semir Dacić | 68' | ||||
Šerif Hasić | |||||
Muzafer Ivković | 79' | ||||
Dino Kalesić | |||||
Aleksandar Kitanović |
![]() |
||||
Vlado Koprivica | |||||
Haris Kurdić | |||||
Ajdin Mujagić | 59' | ||||
Marinko Rastoka | |||||
Eldar Šehić | |||||
Harun Strika | |||||
Asim Bošnjak | |||||
Anis Devedžić | |||||
Adem Hodžić | |||||
Marsel Mace | 59' | ||||
Andrej Pavlović | 79' | ||||
Edvin Rastoder | |||||
Sadik Škrijelj | 68' | ||||
Trener: - |
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
Dario Blagojević | |||||
Nikola Danilović | |||||
Eldin Dučić | |||||
Hamza Gluhačević | 48' | ||||
Faris Hukara | |||||
Dženis Huseinspahić | |||||
Vernes Islamagić |
![]() |
||||
Armin Kapetan | |||||
Igor Mirković | |||||
Marko Radović | |||||
Benjamin Šehić | 90' | ||||
Nejir Ćulov | |||||
Mladen Đoković | 48' | ||||
Emir Ferhatović | |||||
Nudžeim Imamović | |||||
Haris Korda | |||||
Nedim Kurtović | |||||
Haris Oković | 90' | ||||
Trener: - |